| Potravina, množství | Chorvatsky | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| Chléb bílý 0.5 kg | Kruh bijeli | 22 Kč | 6,0 kun |
| Pečivo 200 g 1 ks | Pecivo | 12 Kč | 3,3 kuny |
| Trvanlivé mléko Dukat 2,8% 1 l | Trajno mlijeko | 22 Kč | 6,1 kun |
| Trvanlivé mléko K Plus 1,5% 1 l | Trajno mlijeko | 20 Kč | 5,5 kun |
| Ovocný jogurt Fruits mix K Plus 150 g | Vocni jogurt | 8 Kč | 2,3 kun |
| Máslo Dukat 250 g | Maslac | 42 Kč | 11,6 kun |
| Rostlinný tuk Zvijezda 250 g | Margarin Zvijezda | 19 Kč | 5,3 kun |
| Tvrdý sýr Ementál Zott 1 kg | Tvrdi sir Ementaler | 241 Kč | 67,0 kun |
| Camembert 250 g | Camembert | 90 Kč | 25,0 kun |
| Tavený sýr Meggle 140 g | Topljeni sir | 38 Kč | 10,5 kun |
| Vejce 10 ks | Jaja | 43 Kč | 12,0 kun |
| Párky Podravka 300 g | Hrenovke | 70 Kč | 19,5 kun |
| Vařená šunka Pik 125 g | Kuhana šunka | 41 Kč | 11,5 kun |
| Pršut (sušená šunka) K Plus 300 g | Pršut | 167 Kč | 46,5 kun |
| Vepřové 1 kg | Svinjetina | 162-252 Kč | 45-70 kun |
| Telecí 1 kg | Teletina | 216-360 Kč | 60-100 kun |
| Kuře 1 kg | Piletina | 83 Kč | 23 kun |
| Cukr krystal 1 kg | Šečer kristal | 20 Kč | 5,5 kun |
| Běžné těstoviny 500 g | Tjestenina | od 29 Kč | od 8 kun |
| Slunečnicový olej Zvijezda 1 l | Suncokretovo ulje | 49 Kč | 13,5 kun |
| Perlivá voda Kiseljak 1,5 l | Gazirana voda | 14 Kč | 3,8 kun |
| Pivo ve vratné lahvi Karlovačko 0,5 l | Pivo u povratnoj boci | 20 Kč | 5,6 kuny |
| Červené víno 0,75 l | Crveno vino | od 97 Kč | od 27 kun |
| Brambory 1 kg | Krumpir | 20 Kč | 5,5 kun |
| Okurky 1 kg | Krastavci | 36 Kč | 10,0 kun |
| Zelená paprika 1 kg | Paprika zelena | 104 Kč | 29,0 kun |
| Rajčata 1 kg | Rajčice | 47 Kč | 13 kun |
Konzum je síť supermarketů v Chorvatsku. Z ceníku Konzumu jsme vybrali typické představitele některých druhů potravin u dolní hranice cenového rozpětí. U některých potravin (jako masa) jsme raději vypsali celé cenové rozpětí prodávaných produktů. Od minulého roku ceny potravin poněkud stouply, ale jen velice málo. Ve většině letovisek jsou pouze menší obchody (zvané trgoviny) a tam jsou ceny vyšší. Ještě vyšší ceny lze očekávat na ostrovech. Zeleninu a ovoce doporučujeme kupovat na tržištích, tam bývají v létě ceny nižší.
| Pohonná hmota | Zkratka | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| INA Super plus bezolovnatý 98 okt. | BMB 98 | 25 Kč | 7,07 kun |
| INA Eurosuper bezolovnatý 95 okt. | BMB EURO 95 | 25 Kč | 7,02 kun |
| INA Super bezolovnatý 95 okt. | BMB 95 | 25 Kč | 6,87 kun |
| INA Eurodiesel | DG EURO | 24 Kč | 6,56 kun |
| INA Diesel | DG | 23 Kč | 6,44 kun |
| INA Dizel Blue (bionafta) | DG PLAVI | 12 Kč | 3,47 kun |
INA je velká síť čerpacích stanic v Chorvatsku. Je třeba počítat s tím, že ceny pohonných hmot dosti kolísají. Aktuální ceny v síti INA naleznete zde (text chorvatsky a anglicky). U jiných čerpacích stanic jsou ceny obdobné.
Poznámka: Při všech přepočtech jsme používali kurz 1 kuna = 3,6 Kč.