POREČ
Obecné informace, doprava, odjezdy
Plánek letoviska
Jedno z největších letovisek na severním pobřeží Jaderského moře leží na malém úzkém poloostrově na západním pobřeží Istrie. Pro celkově starobylý ráz i cenné historické památky patří k nejzajímavějším místům na Istrii. Byla založena Římany a z této doby pochází největší část památek. Okolí Poreče je obklopeno vinicemi, olivovými háji a ovocnými sady. Hostům je zde k dispozici mnoho nákupních, sportovních i zábavných středisek a konají se zde četné kulturní a sportovní akce.
APARTMÁNY V SOUKROMÍ:
Apartmány se nacházejí ve čtvrtích Novo Naselje, Poreč Jug, Špadiči, Finida, Mali Maj, Veli Maj
a Čimižin ve vzdálenosti 200-1100 metrů od moře.
POPIS APARTMÁNŮ:
Typ A2 pro 2 osoby – jedna ložnice, obytná místnost s kuchyňským koutem, sprcha/WC, balkon nebo terasa (cca 29 m2).
Typ A4 F pro 4 osoby – jedna ložnice, obytná místnost se dvěmi lůžky a s kuchyňským koutem, sprcha/WC, balkon nebo terasa (cca 50 m2).
Typ A4 pro 4 osoby – dvě ložnice, obytná místnost s kuchyňským koutem, sprcha/WC, balkon nebo terasa (cca 58 m2).
Typ A6 pro 6 osob – tři ložnice, obytná místnost s kuchyňským koutem, sprcha/WC, balkon nebo terasa.
Typ A8 pro 8 osob – čtyři ložnice, obytná místnost s kuchyňským koutem, sprcha/WC, balkon nebo terasa.
Popis apartmánů je orientační, závazný je počet obytných místností a počet lůžek. Rozmístění jednotlivých lůžek se může měnit.
CENY TÝDENNÍ PRONÁJEM APARTMÁ (Spadici, M.Maj, V.Maj, Finida, Cimizin) 200 - 1.100 m od moře.
| Termín pobytu | A2 | A3 | A4F | A4 | A5 | A6 | A7 | A8
|
|---|
| 3.4. - 11.6. | 5930 | 6900 | 9280 | 10680 | 11660 | 13570 | 14550 | 17390
| | 12.6. - 2.7. | 6860 | 8070 | 10220 | 11620 | 12830 | 14970 | 16180 | 19030
| | 3.7. - 16.7. | 8960 | 10400 | 13720 | 15820 | 17260 | 20100 | 21550 | 25560
| | 31.7. - 20.8. | 10360 | 12040 | 15820 | 18380 | 20060 | 23370 | 25050 | 29760
| | 21.8. - 27.8. | 8960 | 10400 | 13720 | 15820 | 17260 | 20100 | 21550 | 25560
| | 28.8. - 15.10. | 5930 | 6900 | 9280 | 10680 | 11660 | 13570 | 14550 | 17390
|
CENY TÝDENNÍ PRONÁJEM APARTMÁ (Novo Naselje, Porec Jug) 200 - 850 m od moře.
| Termín pobytu | A2 | A3 | A4F | A4 | A5 | A6 | A7 | A8
|
|---|
| 3.4. - 29.5. | 6390 | 7370 | 9980 | 11380 | 12360 | 14740 | 15720 | 18790
| | 30.5. - 2.7. | 7560 | 8540 | 11150 | 12780 | 13990 | 16140 | 17350 | 20430
| | 3.7. - 16.7. | 9430 | 10870 | 14420 | 16750 | 18190 | 21270 | 22720 | 26960
| | 17.7. - 20.8. | 10360 | 12040 | 15820 | 18380 | 20060 | 23370 | 25050 | 29760
| | 21.8. - 3.9. | 9430 | 10870 | 14420 | 16750 | 18190 | 21270 | 22720 | 26960
| | 4.9. - 15.10. | 6390 | 7370 | 9980 | 11380 | 12360 | 14740 | 15720 | 18790
|
Pobytová taxa v ceně.
PŘÍPLATKY:
Dítě 2-7 let v posteli s rodiči 785,-Kč/ týden.
Klimatizace 395,-Kč/týden.
Domácí zvíře 1570,-Kč/týden.
DOPRAVA: autobusem 1990,- Kč dospělý, 1890,- Kč do 12 let nebo vlastní.
|
|
|