Ceny za týdenní pronájem apartmá v Lignanu 2026
| Rezidence | Typ | 11.04.-16.05. | 16.05.-30.05. | 30.05.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-01.08. | 01.08.-22.08. | 22.08.-29.08. | 29.08.-05.09. | 05.09.-12.09. | 12.09.-19.09.
|
|---|
|
Lignano Riviera
|
| ALESSANDRA | C | 10460 | 12980 | 19220 | 23470 | 25070 | 27330 | 31180 | 33170 | 31180 | 23470 | 12980 | 10460
|
| ANGELA | C | 10460 | 12580 | 18560 | 22680 | 24270 | 26400 | 30250 | 32110 | 30250 | 22680 | 12580 | 10460
|
| ANNAMARIA | C | 8600 | 10720 | 15770 | 19220 | 20550 | 22410 | 25600 | 28520 | 25600 | 19220 | 10720 | 8600
|
| ANNAMARIA | D | 10990 | 13510 | 19890 | 24400 | 26000 | 28390 | 32500 | 36490 | 32500 | 24400 | 13510 | 10990
|
| BRIGITTE | D | 17630 | 21750 | 32370 | 39540 | 42330 | 46320 | 52960 | 56280 | 52960 | 39540 | 21750 | 17630
|
| BRUNA | C | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| CASABLANCA | D | 10990 | 13510 | 19890 | 24400 | 26000 | 28390 | 32500 | 36490 | 32500 | 24400 | 13510 | 10990
|
| DONATELLO | A | 6740 | 7930 | 11520 | 13910 | 14840 | 16170 | 18560 | 19620 | 18560 | 13910 | 7930 | 6740
|
| DONATELLO | B | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| DONATELLO | C | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| DUNA | A | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| DUNA | C | 11250 | 16570 | 19220 | 21880 | 21880 | 24540 | 27190 | 29850 | 27190 | 21880 | 16570 | 11250
|
| FRANCESCA | C | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| GABRIELLA | E | 13110 | 17500 | 25860 | 31580 | 33830 | 36890 | 42200 | 44860 | 42200 | 31580 | 17500 | 13110
|
| GARDENIA | C | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| GILDA | C | 8070 | 10720 | 15770 | 19220 | 20550 | 22410 | 25600 | 28520 | 25600 | 19220 | 10720 | 8070
|
| IBIZA/MENORCA | B | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| IBIZA/MENORCA PT | C | 11520 | 14440 | 21350 | 26130 | 27990 | 30510 | 34900 | 37020 | 34900 | 26130 | 14440 | 11520
|
| IBIZA/MENORCA1° P | C | 10990 | 13510 | 19890 | 24400 | 26000 | 28390 | 32500 | 36490 | 32500 | 24400 | 13510 | 10990
|
| KARIN | A | 9530 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 9530
|
| LILIANA | C | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| LUCIANA1° P | C | 10460 | 12980 | 19220 | 23470 | 25070 | 27330 | 31180 | 33170 | 31180 | 23470 | 12980 | 10460
|
| LUCIANA PT | C | 11520 | 14440 | 21350 | 26130 | 27990 | 30510 | 34900 | 37020 | 34900 | 26130 | 14440 | 11520
|
| MALU | D | 11250 | 11250 | 16570 | 21880 | 29850 | 35160 | 37820 | 43130 | 37820 | 21880 | 11250 | 11250
|
| MARINA | C | 10990 | 13510 | 19890 | 24400 | 26000 | 28390 | 32500 | 35160 | 32500 | 24400 | 13510 | 10990
|
| MERIDIANA | C-7 | 10190 | 12320 | 18290 | 22410 | 24000 | 26130 | 29980 | 31840 | 29980 | 22410 | 12320 | 10190
|
| MERIDIANA | C | 10460 | 12580 | 18560 | 22680 | 24270 | 26400 | 30250 | 32110 | 30250 | 22680 | 12580 | 10460
|
| NICOLETTA | C | 8860 | 10990 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 10990 | 8860
|
| ORIENTE | D | 15640 | 15640 | 23080 | 28120 | 30110 | 32770 | 37550 | 39940 | 37550 | 28120 | 15640 | 15640
|
| PUNTA DELL'EST | C | 11250 | 16570 | 19220 | 21880 | 24540 | 25860 | 27190 | 29850 | 27190 | 21880 | 16570 | 11250
|
| PAOLA | C | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| REBECCA | A | 9530 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 9530
|
| ROSATO | C | 11250 | 13910 | 16570 | 19220 | 21880 | 24540 | 27190 | 29850 | 27190 | 19220 | 13910 | 11250
|
| ROSSA 1° P | C | 10460 | 12580 | 18560 | 22680 | 24270 | 26400 | 30250 | 32110 | 30250 | 22680 | 12580 | 10460
|
| ROSSA PT | C | 10460 | 12980 | 19220 | 23470 | 25070 | 27330 | 31180 | 33170 | 31180 | 23470 | 12980 | 10460
|
| RUBIN | A1 | 5540 | 7140 | 10190 | 12450 | 13380 | 14440 | 16430 | 17500 | 16430 | 12450 | 7140 | 5540
|
| RUBIN | A-16 | 6470 | 7540 | 10990 | 13380 | 14310 | 15640 | 17760 | 18830 | 17760 | 13380 | 7540 | 6470
|
| RUBIN | A-72 | 5540 | 7140 | 10190 | 12450 | 13380 | 14440 | 16430 | 17500 | 16430 | 12450 | 7140 | 5540
|
| RUBIN | B | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| RUBIN | B-101 | 6740 | 8330 | 11920 | 14580 | 15500 | 16830 | 19220 | 20420 | 19220 | 14580 | 8330 | 6740
|
| RUBIN | B-15 | 7800 | 9790 | 14310 | 17360 | 18560 | 20290 | 23080 | 24540 | 23080 | 17360 | 9790 | 7800
|
| RUBIN | B-38 | 8070 | 9790 | 14310 | 17360 | 18560 | 20290 | 23080 | 24540 | 23080 | 17360 | 9790 | 8070
|
| SASHA | D | 24540 | 28520 | 40740 | 49900 | 53490 | 58400 | 66770 | 71020 | 66770 | 49900 | 28520 | 24540
|
| SISSI | C | 8600 | 10720 | 15770 | 19220 | 20550 | 22410 | 25600 | 28520 | 25600 | 19220 | 10720 | 8600
|
| COND SOLE | A | 6740 | 7930 | 11520 | 13910 | 14840 | 16170 | 18560 | 19620 | 18560 | 13910 | 7930 | 6740
|
| COND SOLE | D | 11520 | 14440 | 21350 | 26130 | 27990 | 30510 | 34900 | 37020 | 34900 | 26130 | 14440 | 11520
|
| VILLAGGIO SOLE | D | 24540 | 27190 | 37820 | 40470 | 43130 | 47110 | 48440 | 51100 | 48440 | 40470 | 27190 | 24540
|
| STEFY | C | 10990 | 13510 | 19890 | 24400 | 26000 | 28390 | 32500 | 36490 | 32500 | 24400 | 13510 | 10990
|
| TATIANA | E | 37820 | 37820 | 37820 | 43130 | 53750 | 69690 | 90940 | 101570 | 90940 | 43130 | 37820 | 37820
|
| VERDEMARE* | A | 6740 | 7540 | 10990 | 13380 | 14310 | 15640 | 17760 | 18830 | 17760 | 13380 | 7540 | 6740
|
| VERDEMARE* | B | 8070 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 8070
|
| VERDEMARE* | B21 | 8600 | 10720 | 15770 | 19220 | 20550 | 22410 | 25600 | 28520 | 25600 | 19220 | 10720 | 8600
|
| VERDEMARE* | C | 8600 | 10720 | 15770 | 19220 | 20550 | 22410 | 25600 | 28520 | 25600 | 19220 | 10720 | 8600
|
| VERDEMARE* | C24 | 10460 | 12980 | 19220 | 23470 | 25070 | 27330 | 31180 | 33170 | 31180 | 23470 | 12980 | 10460
|
|
Lignano Pineta
|
| CARPINELLE | D | 10460 | 12980 | 19220 | 23470 | 25070 | 27330 | 31180 | 33170 | 31180 | 23470 | 12980 | 10460
|
| CARPINELLE GOLD | D | 11790 | 15640 | 23080 | 28120 | 30110 | 32770 | 37550 | 39940 | 37550 | 28120 | 15640 | 11790
|
| CEDRI | B | 5540 | 7140 | 10190 | 12450 | 13380 | 14440 | 16430 | 17500 | 16430 | 12450 | 7140 | 5540
|
| CICALE | F | 13910 | 18560 | 27460 | 33700 | 36090 | 39280 | 44990 | 47780 | 44990 | 33700 | 18560 | 13910
|
| CICALE | G | 14710 | 19090 | 28250 | 34360 | 36750 | 40080 | 45790 | 48710 | 45790 | 34360 | 19090 | 14710
|
| LILY | C | 7800 | 9790 | 14310 | 17360 | 18560 | 20290 | 23080 | 24540 | 23080 | 17360 | 9790 | 7800
|
| LINDA | B | 6740 | 8330 | 11920 | 14580 | 15500 | 16830 | 19220 | 20420 | 19220 | 14580 | 8330 | 6740
|
| LINDA | C | 7800 | 9790 | 14310 | 17360 | 18560 | 20290 | 23080 | 24540 | 23080 | 17360 | 9790 | 7800
|
| MICHELLE | D | 13910 | 18560 | 27460 | 33700 | 36090 | 39280 | 44990 | 47780 | 44990 | 33700 | 18560 | 13910
|
| PALME | B | 5540 | 7140 | 10190 | 12450 | 13380 | 14440 | 16430 | 17500 | 16430 | 12450 | 7140 | 5540
|
| ROYAL | C | 13110 | 17500 | 25860 | 31580 | 33830 | 36890 | 42200 | 44860 | 42200 | 31580 | 17500 | 13110
|
| ROYAL | D | 14580 | 19490 | 28920 | 35160 | 37820 | 41400 | 47380 | 50300 | 47380 | 35160 | 19490 | 14580
|
|
Lignano Sabbiadoro
|
| BIANCO NERO | A | 6470 | 7540 | 10990 | 13380 | 14310 | 15640 | 17760 | 18830 | 17760 | 13380 | 7540 | 6470
|
| TORRE | B | 7800 | 9530 | 13910 | 16970 | 18160 | 19750 | 22680 | 24000 | 22680 | 16970 | 9530 | 7800
|
| ZATTERA | B | 8330 | 9790 | 14310 | 17360 | 18560 | 20290 | 23080 | 24540 | 23080 | 17360 | 9790 | 8330
|
| ZATTERA | B1 | 9790 | 11250 | 16170 | 19750 | 21220 | 23080 | 26400 | 27990 | 26400 | 19750 | 11250 | 9790
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu.
Příplatky:
Autobusová doprava - 20 €/apartmán za transfer k rezidenci a zpět (platí se na místě, nutno ale objednat předem).
Povlečení 7 € (nebo vlastní).
Přistýlka 35 €/týden, dětská postýlka 25 €/týden.
Malé domácí zvíře 30/€ týden.
Při ubytování se skládá kauce 100 €, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.