| Rezidence/vila | typ | os. | 2.5.-23.5. | 23.5.-30.5. | 30.5.-27.6. | 27.6.-11.7. | 11.7.-1.8. | 1.8.-8.8. | 8.8.-22.8. | 22.8.-29.8. | 29.8.-5.9. | 5.9.-12.9. | 12.9.-29.6.
|
|---|
| MERIS + | B | 2+2 | 14540 | 20790 | 22350 | 28130 | 31100 | 34850 | 37350 | 29540 | 22350 | 16570 | 14540
|
| | C | 4+1 | 18750 | 27040 | 28910 | 36570 | 40470 | 45320 | 48600 | 38290 | 28910 | 21410 | 18750
|
| MAJA | D | 5*+2 | 17820 | 25630 | 27350 | 34540 | 38290 | 42820 | 45790 | 36250 | 27350 | 20320 | 17820
|
| FENIX ++ | B | 3+1 | 12190 | 17500 | 18600 | 23440 | 25940 | 29070 | 31100 | 24690 | 18600 | 13750 | 12190
|
| | C | 4+1 | 13600 | 19690 | 21100 | 26880 | 29540 | 33130 | 35470 | 27970 | 21100 | 15630 | 13600
|
| SUNRISE TOWER + | B | 3+1 | 14540 | 20790 | 22350 | 28130 | 31100 | 34850 | 37350 | 29540 | 22350 | 16570 | 14540
|
| | C | 5+1 | 18750 | 27040 | 28910 | 36570 | 40470 | 45320 | 48600 | 38290 | 28910 | 21410 | 18750
|
| | C1 | 4+1 | 20940 | 28290 | 30320 | 38290 | 42500 | 47660 | 51100 | 40470 | 30320 | 22500 | 20940
|
| STELLA DEL NORD ++ | B | 3+2 | 13600 | 19380 | 20940 | 26250 | 29220 | 32660 | 34850 | 27660 | 20940 | 15630 | 13600
|
| | C | 5+1 | 17660 | 25320 | 27190 | 34220 | 38130 | 42660 | 45630 | 35940 | 27190 | 20000 | 17660
|
| ANTONELLA | B | 2+2 | 10000 | 13750 | 14850 | 18440 | 20470 | 22970 | 24380 | 19540 | 14850 | 10790 | 10000
|
| | B1 | 2+2 | 11410 | 15940 | 17040 | 21410 | 23750 | 26720 | 28440 | 22660 | 17040 | 12660 | 11410
|
| | C | 4+2 | 11250 | 15790 | 16880 | 21250 | 23600 | 26570 | 28290 | 22500 | 16880 | 12500 | 11250
|
| | C1 | 4+2 | 13130 | 18440 | 19690 | 24850 | 27500 | 30790 | 32820 | 26100 | 19690 | 14690 | 13130
|
| VILL. NAUTILUS | B | 3+2 | 11720 | 16880 | 17970 | 22820 | 25160 | 28440 | 30160 | 24070 | 17970 | 13290 | 11720
|
| | C | 4+2 | 13600 | 19380 | 20790 | 26250 | 29070 | 32660 | 34690 | 27660 | 20790 | 15320 | 13600
|
| TAGLIAMENTO | B | 4+1 | 11410 | 16250 | 17350 | 21880 | 24220 | 27190 | 28910 | 22970 | 17350 | 12820 | 11410
|
| | B1 | 4+1 | 12500 | 17820 | 19070 | 24070 | 26570 | 29850 | 31880 | 25320 | 19070 | 14070 | 12500
|
| | C | 4+1 | 13440 | 19540 | 20790 | 26250 | 29070 | 32500 | 34690 | 27500 | 20790 | 15320 | 13440
|
| | C1 | 5+1 | 13910 | 19850 | 21100 | 26720 | 29540 | 33130 | 35470 | 28130 | 21100 | 15630 | 13910
|
| | C2 | 4+1 | 14220 | 20470 | 21880 | 27500 | 30470 | 34070 | 36570 | 29070 | 21880 | 16100 | 14220
|
| | C3 | 4+1 | 14850 | 21410 | 22970 | 28750 | 32040 | 35790 | 38440 | 30320 | 22970 | 16880 | 14850
|
| TETI | B | 3 | 9540 | 13600 | 14380 | 18130 | 20160 | 22500 | 24070 | 19070 | 14380 | 10790 | 9540
|
| | C | 4+1 | 11880 | 17190 | 18290 | 22970 | 25630 | 28750 | 30630 | 24220 | 18290 | 13600 | 11880
|
| | D | 6+1 | 12820 | 18600 | 19850 | 25000 | 27820 | 31100 | 33440 | 26410 | 19850 | 14690 | 12820
|
| | D1 | 6+1 | 15320 | 23750 | 25320 | 31880 | 35320 | 39690 | 42500 | 33600 | 25320 | 18600 | 15320
|
| TETI ATTICO | C1 | 4+1 | 15320 | 23750 | 25320 | 31880 | 35320 | 39690 | 42500 | 33600 | 25320 | 18600 | 15320
|
| VILL. SOLE B | C | 4+1 | 13130 | 18910 | 20320 | 25470 | 28290 | 31720 | 33910 | 26880 | 20320 | 15000 | 13130
|
| DOLCE VITA ++ | B | 3+1 | 13600 | 19380 | 20940 | 26250 | 29220 | 32660 | 34850 | 27660 | 20940 | 15470 | 13600
|
| | C | 5+1 | 17660 | 25320 | 27190 | 34220 | 38130 | 42660 | 45630 | 35940 | 27190 | 20000 | 17660
|
| SMERALDA | B | 4*+1 | 12190 | 17500 | 18600 | 23440 | 25940 | 29070 | 31250 | 24690 | 18600 | 13750 | 12190
|
| | C | 4+1 | 13290 | 19070 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15160 | 13290
|
| | D | 6* | 14070 | 20470 | 22040 | 27660 | 30630 | 34220 | 36720 | 29070 | 22040 | 16250 | 14070
|
| CARINA | B | 2+2 | 12040 | 17190 | 18440 | 23130 | 25790 | 28750 | 30940 | 24380 | 18440 | 13750 | 12040
|
| | C | 4+1 | 11880 | 17040 | 18290 | 22970 | 25630 | 28600 | 30790 | 24220 | 18290 | 13600 | 11880
|
| SILVA | B | 3+2 | 11410 | 16410 | 17660 | 22190 | 24540 | 27500 | 29380 | 23290 | 17660 | 12970 | 11410
|
| AURORA | B | 2+2 | 11410 | 16250 | 17350 | 21880 | 24220 | 27190 | 28910 | 22970 | 17350 | 12820 | 11410
|
| | C | 4+1 | 13130 | 18910 | 20160 | 25470 | 28290 | 31720 | 33750 | 26880 | 20160 | 15000 | 13130
|
| | D | 7 | 14850 | 21410 | 22970 | 28910 | 32040 | 35940 | 38600 | 30470 | 22970 | 16880 | 14850
|
| ZENITH | C | 4+1 | 11880 | 17040 | 18290 | 22970 | 25470 | 28600 | 30470 | 24220 | 18290 | 13600 | 11880
|
| VILL. AZZURRO | B | 3+2 | 10940 | 15790 | 16880 | 21250 | 23600 | 26410 | 28290 | 22500 | 16880 | 12500 | 10940
|
| | C | 4+2 | 12970 | 18600 | 19850 | 25000 | 27820 | 31100 | 33130 | 26410 | 19850 | 14690 | 12970
|
| MARACAIBO | C | 5+1 | 13440 | 19380 | 20790 | 26100 | 28750 | 32350 | 34540 | 27350 | 20790 | 15320 | 13440
|
| LE MARIUTE | B | 2+2 | 13440 | 19220 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15160 | 13440
|
| VILL. MICHELANGELO | C | 6* | 13130 | 18910 | 20160 | 25470 | 28290 | 31720 | 33750 | 26720 | 20160 | 14850 | 13130
|
| VILL. DANUBIO | D | 5+1 | 13910 | 19540 | 20940 | 26410 | 29220 | 32820 | 35160 | 27820 | 20940 | 15470 | 13910
|
| GINESTRA ++ | B | 4*+1 | 9220 | 13130 | 14070 | 14820 | 19540 | 22040 | 23600 | 18600 | 14070 | 10470 | 9220
|
| | B1 | 4*+1 | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11570 | 10160
|
| GINESTRA PLUS ++ | B | 4*+1 | 10320 | 15630 | 16720 | 21100 | 23290 | 26100 | 27970 | 22190 | 16720 | 12350 | 10320
|
| | B1 | 4*+1 | 11410 | 16720 | 17970 | 22500 | 25000 | 27970 | 29850 | 23750 | 17970 | 13290 | 11410
|
| VILLA BADEN | C | 5+1 | 13750 | 19850 | 21100 | 26720 | 29540 | 33290 | 35470 | 28130 | 21100 | 15630 | 13750
|
| MARTE | B1 | 3+1 | 10000 | 14380 | 15320 | 19380 | 21410 | 23910 | 25630 | 20320 | 15320 | 11410 | 10000
|
| LAGUNA GRANDE | A | 2 | 9220 | 13130 | 13910 | 17500 | 19540 | 21880 | 23440 | 18600 | 13910 | 10470 | 9220
|
| | B | 4*+1 | 11250 | 16250 | 17350 | 21880 | 24220 | 27190 | 29070 | 22970 | 17350 | 12970 | 11250
|
| | B1 | 2+2 | 11880 | 17190 | 18440 | 23130 | 25790 | 28750 | 30790 | 24540 | 18440 | 13750 | 11880
|
| COLUMBUS | C | 4+1 | 14070 | 20320 | 21720 | 27350 | 30320 | 33910 | 36410 | 28910 | 21720 | 16100 | 14070
|
| VALBELLA | A | 2+2 | 8750 | 13130 | 13290 | 16720 | 18600 | 20790 | 22350 | 17660 | 13290 | 10000 | 8750
|
| | A1 | 2+2 | 9220 | 13130 | 13910 | 17660 | 19540 | 21880 | 23440 | 18600 | 13910 | 10470 | 9220
|
| | C | 4*+1 | 11880 | 17190 | 18290 | 23130 | 25630 | 28750 | 30630 | 24380 | 18290 | 13600 | 11880
|
| VILL. TAMERIX | C | 4*+1 | 11100 | 15940 | 17040 | 21410 | 23750 | 26720 | 28440 | 22660 | 17040 | 12660 | 11100
|
| VILLE SAN MARCO | D | 6* | 15320 | 22040 | 23600 | 29850 | 32970 | 37040 | 39540 | 31410 | 23600 | 17500 | 15320
|
| | D1 | 6+1 | 18750 | 27190 | 29220 | 36720 | 40790 | 45630 | 49220 | 38600 | 29220 | 21410 | 18750
|
| ADRIATICO | C | 4+1 | 14380 | 20940 | 22350 | 28290 | 31250 | 35000 | 37500 | 29690 | 22350 | 16570 | 14380
|
| ANTARES | B | 4*+1 | 10000 | 14540 | 15470 | 19380 | 21570 | 24070 | 25790 | 20470 | 15470 | 11410 | 10000
|
| ATLANTE | A | 3 | 9220 | 12820 | 13600 | 17350 | 19220 | 21410 | 22970 | 18130 | 13600 | 10160 | 9220
|
| HORIZON | B | 3+1 | 11720 | 16880 | 17970 | 22820 | 25320 | 28290 | 30320 | 24070 | 17970 | 13440 | 11720
|
| GIRASOLE | C | 5 | 14220 | 20470 | 21880 | 27500 | 30470 | 34070 | 36570 | 28910 | 21880 | 16100 | 14220
|
| VILLA MERIDIANA | C | 4+1 | 12350 | 17660 | 18910 | 23750 | 26250 | 29380 | 31570 | 25000 | 18910 | 13910 | 12350
|
| VILLA ALESSANDRA | C | 4+1 | 11720 | 16880 | 17970 | 22820 | 25320 | 28290 | 30320 | 24070 | 17970 | 13440 | 11720
|
| VILLA MANOLA | C | 4*+1 | 12190 | 17970 | 19220 | 24220 | 26720 | 30000 | 32190 | 25470 | 19220 | 14220 | 12190
|
| VILLA ACAPULCO + | C | 4+1 | 13750 | 20160 | 21570 | 27190 | 30160 | 33750 | 36250 | 28750 | 21570 | 15940 | 13750
|
| ALASKA | B | 3 | 9220 | 13130 | 13910 | 17500 | 19540 | 21720 | 23290 | 18600 | 13910 | 10470 | 9220
|
| VILLA KATIA + | D | 5*+1 | 14850 | 21410 | 22970 | 28750 | 31880 | 35940 | 38440 | 30320 | 22970 | 16880 | 14850
|
| VILLA MONICA | C | 4+1 | 12040 | 17350 | 18440 | 23130 | 25790 | 28750 | 30630 | 24540 | 18440 | 13600 | 12040
|
| MONTECARLO | B | 3+2 | 10940 | 15790 | 16720 | 21250 | 23440 | 26410 | 28290 | 22350 | 16720 | 12500 | 10940
|
| | A | 2 | 9070 | 13130 | 13910 | 17500 | 19540 | 21880 | 23440 | 18600 | 13910 | 10470 | 9070
|
| CINZIA | B | 3+1 | 10940 | 15790 | 16720 | 21250 | 23440 | 26410 | 28290 | 22350 | 16720 | 12500 | 10940
|
| TINTORETTO | B | 2+2 | 10790 | 15470 | 16410 | 20790 | 22970 | 25790 | 27660 | 21880 | 16410 | 12190 | 10790
|
| | B1 | 3+1 | 11100 | 15790 | 16720 | 21250 | 23440 | 26410 | 28130 | 22350 | 16720 | 12500 | 11100
|
| SOLARIUM | A | 2 | 8750 | 12500 | 13440 | 16720 | 18600 | 20790 | 22350 | 17660 | 13440 | 9850 | 8750
|
| | B | 3+2 | 11720 | 16880 | 18130 | 22820 | 25320 | 28440 | 30320 | 24070 | 18130 | 13440 | 11720
|
| | C | 4*+1 | 13290 | 19220 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15320 | 13290
|
| AURIGA DEL SOLE | B | 2+2 | 11720 | 16880 | 18130 | 22820 | 25320 | 28440 | 30320 | 24070 | 18130 | 13440 | 11720
|
| | C | 4* | 13290 | 19220 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15320 | 13290
|
| CORSO | A | 2+1 | 9070 | 13290 | 14220 | 17820 | 22820 | 24220 | 26410 | 18910 | 14220 | 10630 | 9070
|
| | B | 4+1 | 12350 | 17660 | 18910 | 23750 | 26250 | 29380 | 31570 | 25000 | 18910 | 13910 | 12350
|
| | B1 | 4+1 | 12820 | 18440 | 19690 | 24850 | 27500 | 30790 | 32970 | 26250 | 19690 | 14540 | 12820
|
| | C | 5+1 | 12820 | 18440 | 19690 | 24850 | 27500 | 30790 | 32970 | 26250 | 19690 | 14540 | 12820
|
| CENTAURO | B | 2+2 | 10470 | 14850 | 15940 | 20000 | 22350 | 24850 | 26720 | 21100 | 15940 | 11880 | 10470
|
| STELLA MARIS | B | 3+1 | 10630 | 15160 | 16250 | 20470 | 22820 | 25470 | 27350 | 21570 | 16250 | 12190 | 10630
|
| | B1 | 3+2 | 11250 | 17040 | 18130 | 22970 | 25470 | 29540 | 30790 | 24220 | 18130 | 13600 | 11250
|
| WHITE STAR | C | 4+1 | 10790 | 15470 | 16570 | 20940 | 23130 | 25940 | 27820 | 22040 | 16570 | 12190 | 10790
|
| PLEIONE | B | 2+2 | 10630 | 15160 | 16410 | 20470 | 22820 | 25470 | 27350 | 21570 | 16410 | 12040 | 10630
|
| SOLE | C | 5 | 12350 | 17190 | 18440 | 23130 | 25790 | 28910 | 30790 | 24380 | 18440 | 13600 | 12350
|
| VERA CRUZ | C | 4+1 | 12350 | 17820 | 19070 | 23910 | 26570 | 29690 | 31880 | 25320 | 19070 | 14070 | 12350
|
| | A | 4 | 9070 | 13130 | 13910 | 17500 | 19540 | 21720 | 23440 | 18440 | 13910 | 10320 | 9070
|
| VILLA HEIDE + | C | 4+1 | 20320 | 29380 | 31250 | 39540 | 43910 | 49070 | 52660 | 41570 | 31250 | 23130 | 20320
|
| VILLA ANDROMEDA + | B | 2+2 | 11570 | 16570 | 17820 | 22350 | 24850 | 27820 | 29690 | 23600 | 17820 | 13130 | 11570
|
| | C | 4+1 | 12190 | 17660 | 18750 | 23600 | 26100 | 29220 | 31410 | 24850 | 18750 | 13910 | 12190
|
| BRISTOL | A | 2 | 8750 | 12500 | 13440 | 16720 | 18600 | 20790 | 22350 | 17660 | 13440 | 9850 | 8750
|
| ALBATROS | B | 3+1 | 9690 | 14070 | 15000 | 18910 | 20940 | 23440 | 25160 | 19850 | 15000 | 11100 | 9690
|
| | C | 4* | 10470 | 15000 | 16100 | 20160 | 22350 | 25000 | 26720 | 21250 | 16100 | 11880 | 10470
|
| TONIN ++ | A | 2+2 | 9070 | 12970 | 13910 | 17350 | 19220 | 21570 | 22970 | 18290 | 13910 | 10320 | 9070
|
| | B | 2+2 | 10320 | 14850 | 15790 | 19850 | 22040 | 24690 | 26410 | 20940 | 15790 | 11720 | 10320
|
| | B1 | 3+2 | 11100 | 15790 | 16880 | 21250 | 23440 | 26410 | 28290 | 22350 | 16880 | 12350 | 11100
|
| | C | 4*+1 | 11410 | 16570 | 17820 | 22350 | 24690 | 27660 | 29540 | 23440 | 17820 | 13130 | 11410
|
| IVANA | C | 3 | 9380 | 13440 | 14220 | 17970 | 19850 | 22350 | 23910 | 18910 | 14220 | 10630 | 9380
|
| ISOLA CLARA | B | 2+2 | 10000 | 14380 | 15320 | 19380 | 21410 | 23910 | 25630 | 20320 | 15320 | 11410 | 10000
|
| | B1 | 3+1 | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11720 | 10160
|
| VENERE | C | 6* | 12040 | 17190 | 18600 | 23290 | 25630 | 28750 | 30790 | 24380 | 18600 | 13750 | 12040
|
| REJI | B | 3+1 | 12040 | 16100 | 17190 | 21570 | 23910 | 26880 | 28750 | 22820 | 17190 | 12660 | 12040
|
| LICIA | B | 3+2 | 10470 | 15000 | 16100 | 20320 | 22500 | 25160 | 26880 | 21410 | 16100 | 12040 | 10470
|
| LAURA | B | 4* | 11250 | 16250 | 17500 | 21880 | 24220 | 27190 | 29220 | 22970 | 17500 | 12820 | 11250
|
| | C | 4*+1 | 13290 | 19220 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15320 | 13290
|
| AUSONIA | B | 4*+1 | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11570 | 10160
|
| | C | 5* | 10630 | 15320 | 16250 | 20630 | 22820 | 25470 | 27350 | 21570 | 16250 | 12190 | 10630
|
| AL PARCO | C | 4*+1 | 10320 | 14690 | 15790 | 19850 | 22040 | 24690 | 26410 | 20940 | 15790 | 11720 | 10320
|
| EDEN | A | 2+1 | 9380 | 13130 | 14070 | 17500 | 19540 | 21880 | 23290 | 18440 | 14070 | 10630 | 9380
|
| | B | 3+2 | 10470 | 15000 | 16100 | 20320 | 22500 | 25160 | 27040 | 21410 | 16100 | 12040 | 10470
|
| | C | 4+1 | 11100 | 16100 | 17040 | 21410 | 23750 | 26720 | 28600 | 22660 | 17040 | 12660 | 11100
|
| | D | 6 | 12350 | 17660 | 18910 | 23750 | 26250 | 29380 | 28750 | 25000 | 18910 | 13910 | 12350
|
| FERRARI | B | 4* | 11880 | 17040 | 18290 | 22970 | 25470 | 28440 | 30470 | 24070 | 18290 | 13600 | 11880
|
| | C | 4+1 | 13290 | 19220 | 20630 | 25940 | 29440 | 32190 | 34380 | 27190 | 20630 | 15160 | 13290
|
| FULVIA | B | 4 | 10320 | 14850 | 15790 | 19850 | 22040 | 24540 | 26410 | 20940 | 15790 | 11720 | 10320
|
| CA' BIANCA | B | 4* | 10790 | 15470 | 16570 | 20940 | 22970 | 25790 | 27660 | 21880 | 16570 | 12350 | 10790
|
| PORDENONE | C | 4+1 | 11880 | 17190 | 18290 | 23290 | 25630 | 28750 | 30630 | 24220 | 18290 | 13600 | 11880
|
| AL MARE | C | 5+1 | 12500 | 18130 | 19540 | 24690 | 27190 | 30470 | 32660 | 25940 | 19540 | 14380 | 12500
|
| TIVOLI | B | 4+1 | 12040 | 17190 | 18440 | 23290 | 25790 | 28750 | 30790 | 21410 | 18440 | 13750 | 12040
|
| SEQUOIA | B | 4*+1 | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11720 | 10160
|
| | B1 | 3+1 | 10470 | 15000 | 16100 | 20160 | 22350 | 25000 | 26720 | 21250 | 16100 | 11880 | 10470
|
| PALACE ++ | B | 3+1 | 11250 | 16250 | 17350 | 21720 | 24070 | 27040 | 29070 | 22970 | 17350 | 12820 | 11250
|
| | C | 5+1 | 12660 | 18130 | 19540 | 24540 | 27040 | 30320 | 32500 | 25790 | 19540 | 14380 | 12660
|
| | D | 6+1 | 14070 | 20320 | 21720 | 27350 | 30320 | 33910 | 36410 | 28910 | 21720 | 16100 | 14070
|
| AQUILA | B | 2+2 | 11570 | 15470 | 16720 | 20940 | 22970 | 25790 | 27660 | 21880 | 16720 | 12190 | 11570
|
| VILLA STELLA | C | 4 | 11570 | 16570 | 17820 | 22500 | 24850 | 27820 | 29690 | 23600 | 17820 | 13130 | 11570
|
| BEL SOLE | C | 4+1 | 14070 | 20320 | 21720 | 27350 | 30320 | 33910 | 36410 | 28910 | 21720 | 16100 | 14070
|
| LUSSINPICCOLO | B | 2+2* | 11100 | 16100 | 17190 | 21570 | 23910 | 26880 | 28750 | 22660 | 17190 | 12660 | 11100
|
| PIANETI 1° | C | 4*+1 | 10320 | 14690 | 15790 | 19850 | 22040 | 24540 | 26410 | 20940 | 15790 | 11720 | 10320
|
| PEROSA | B | 3+2 | 11570 | 15470 | 16720 | 20940 | 22970 | 25790 | 27660 | 21880 | 16720 | 12190 | 11570
|
| MARINA GRANDE | A | 2 | 9070 | 12970 | 13910 | 17350 | 27660 | 21570 | 22970 | 18290 | 13910 | 10320 | 9070
|
| | B | 2+2 | 12040 | 17190 | 18440 | 23290 | 25790 | 28910 | 30790 | 24380 | 18440 | 13750 | 12040
|
| SABINA | B | 4* | 10790 | 15320 | 16410 | 20790 | 22820 | 25630 | 27500 | 21880 | 16410 | 12190 | 10790
|
| VANIA | B | 2+2 | 10320 | 14690 | 15790 | 19850 | 22000 | 24690 | 26410 | 20790 | 15790 | 11720 | 10320
|
| VENEZIA | C | 5* | 10630 | 15320 | 16410 | 20630 | 22820 | 25630 | 27500 | 21880 | 16410 | 12190 | 10630
|
| DORIA | B | 2+2 | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11570 | 10160
|
| ROSITA | B | 4* | 10160 | 14690 | 15630 | 19690 | 21880 | 24380 | 26250 | 20790 | 15630 | 11570 | 10160
|
| CASA SABINA + | B | 3+1 | 11880 | 17040 | 18130 | 22970 | 25470 | 28440 | 30470 | 24220 | 18130 | 13600 | 11880
|
| MONACO | A | 3+1 | 9220 | 13290 | 14070 | 17660 | 19690 | 22040 | 23600 | 18750 | 14070 | 10470 | 9220
|
| | B | 3+2 | 10790 | 15470 | 16570 | 20790 | 22970 | 25790 | 27660 | 21880 | 16570 | 12190 | 10790
|
| PRINCIPE | C | 4* | 11880 | 16880 | 18130 | 22970 | 25320 | 28440 | 30320 | 24070 | 18130 | 13440 | 11880
|
| VILLA CARLA + | C | 4+1 | 13130 | 21410 | 22500 | 28130 | 31410 | 36410 | 36880 | 28910 | 22500 | 15940 | 13130
|
| | C1 | 4+1 | 13600 | 21880 | 23130 | 29220 | 31880 | 37040 | 37500 | 30000 | 23130 | 16880 | 13600
|
| VILLA MINA | C | 4+1 | 10790 | 15320 | 16410 | 20630 | 22820 | 25470 | 27350 | 21570 | 16410 | 12190 | 10790
|
| | C1 | 4+1 | 11100 | 16250 | 17190 | 21570 | 23910 | 26880 | 28750 | 22660 | 17190 | 12660 | 11100
|
| CENTRALE | C | 5 | 11410 | 16410 | 17660 | 22190 | 24540 | 27500 | 29380 | 23290 | 17660 | 12970 | 11410
|
| ATHENA | C | 4+1 | 11880 | 17190 | 18290 | 23130 | 25630 | 28750 | 30630 | 24220 | 18290 | 13600 | 11880
|
| | B | 2+2 | 9690 | 14220 | 15160 | 19070 | 21100 | 23600 | 25320 | 20160 | 15160 | 11100 | 9690
|
| | A | 2 | 8750 | 12500 | 13440 | 16720 | 18600 | 20790 | 22350 | 17660 | 13440 | 9850 | 8750
|
| NASSE | B | 2+2 | 10320 | 14850 | 15790 | 19850 | 22040 | 24540 | 26410 | 20790 | 15790 | 11720 | 10320
|
| HIBISCUS | B | 3+2 | 11570 | 16720 | 17970 | 22500 | 24850 | 27820 | 29690 | 23600 | 17970 | 13130 | 11570
|
| FLORIMAR | C | 4+1 | 12350 | 17660 | 18910 | 23750 | 26250 | 29380 | 31570 | 25000 | 18910 | 13910 | 12350
|
| AURIGA | C | 4+1 | 12350 | 17660 | 18910 | 23750 | 26250 | 29380 | 31570 | 25000 | 18910 | 13910 | 12350
|
| CAVALLINO SUD | A | 2 | 9070 | 12820 | 13910 | 17350 | 19220 | 21570 | 23130 | 18130 | 13910 | 10160 | 9070
|
| | C | 4+1 | 11410 | 16570 | 17820 | 22350 | 24690 | 27660 | 29540 | 23440 | 17820 | 13130 | 11410
|
| ECOPALACE + | C | 4+2 | 16880 | 23600 | 25160 | 31880 | 35160 | 39380 | 42350 | 33440 | 25160 | 18600 | 16880
|
| GREEN LIFE + | A | 4 | 13130 | 18910 | 20320 | 25470 | 28290 | 31720 | 33910 | 26720 | 20320 | 15000 | 13130
|
| LIDO DEL SOLE
|
| ACCADEMIA | B | 2+2 | 12190 | 17500 | 18600 | 23600 | 25940 | 29070 | 30940 | 24540 | 18600 | 13600 | 12190
|
| AMBASSADOR | A | 2+2 | 9540 | 13600 | 14690 | 18440 | 20320 | 22820 | 24380 | 19380 | 14690 | 10790 | 9540
|
| | B | 2+2 | 9850 | 13910 | 15000 | 18750 | 20630 | 23290 | 24690 | 19690 | 15000 | 11100 | 9850
|
| | C | 4+2 | 12500 | 18130 | 19220 | 24220 | 26720 | 30000 | 32040 | 25470 | 19220 | 14220 | 12500
|
| | C1 | 4+2 | 13910 | 20160 | 21570 | 27040 | 30000 | 33750 | 36100 | 28600 | 21570 | 15790 | 13910
|
| | C2 | 6*+1 | 13910 | 20160 | 21570 | 27040 | 30000 | 33750 | 36100 | 28600 | 21570 | 15790 | 13910
|
| | D | 7* | 13910 | 20160 | 21570 | 27040 | 30000 | 33750 | 36100 | 28600 | 21570 | 15790 | 13910
|
| VILL. LIDO DEL SOLE 1 | B | 3+1 | 11720 | 17040 | 18130 | 22820 | 25320 | 28290 | 30320 | 23910 | 18130 | 13440 | 11720
|
| VILLA ANGELA + | B | 3+1 | 12190 | 17500 | 18600 | 23440 | 26100 | 29070 | 31100 | 24690 | 18600 | 13910 | 12190
|
| | C | 5+1 | 13290 | 19220 | 20630 | 25940 | 28750 | 32190 | 34380 | 27350 | 20630 | 15320 | 13290
|
| JET | A | 2+2 | 9220 | 13290 | 14220 | 17970 | 19850 | 22350 | 23910 | 18910 | 14220 | 10630 | 9220
|
| DIANA OVEST | C | 4+1 | 11250 | 15940 | 16880 | 21410 | 23600 | 26410 | 28290 | 22500 | 16880 | 12500 | 11250
|
| DIANA EST | C1 | 4+1 | 12350 | 17820 | 19070 | 24070 | 26570 | 29690 | 31880 | 25320 | 19070 | 14070 | 12350
|
| MARIA PIA | B | 4*+1 | 11410 | 16410 | 17350 | 21880 | 24220 | 27190 | 29070 | 22970 | 17350 | 12820 | 11410
|
| | C | 4+1 | 11880 | 17040 | 18290 | 23130 | 25470 | 28600 | 30470 | 24070 | 18290 | 13440 | 11880
|
| VILLA DIANA | C | 5+1 | 12500 | 17970 | 19380 | 24380 | 26880 | 30160 | 32190 | 25630 | 19380 | 14220 | 12500
|
| VILLA MAGNOLIA | C | 5* | 11250 | 15470 | 16570 | 20790 | 22970 | 25790 | 27660 | 21570 | 16570 | 12040 | 11250
|
| VILLA PRIMULA | C | 5* | 11880 | 17040 | 18130 | 22970 | 25470 | 28600 | 30320 | 24220 | 18130 | 13600 | 11880
|
| VILLA FIORDALISO | C | 5* | 11880 | 17040 | 18130 | 22970 | 25470 | 28600 | 30320 | 24220 | 18130 | 13600 | 11880
|
| TIZIANO | C | 5 | 12190 | 17500 | 18600 | 23600 | 25940 | 29070 | 31100 | 24690 | 18600 | 13750 | 12650
|
| VILLA PENELOPE | C | 4*+1 | 15470 | 22350 | 23750 | 30160 | 33290 | 37350 | 40000 | 31570 | 23750 | 17660 | 16070
|
| VILLA EXIRIA | C | 4+1 | 12660 | 17190 | 18440 | 23290 | 25790 | 28910 | 30790 | 24380 | 18440 | 13600 | 13140
|
| CENTRALE LDS | D | 6+1 | 13910 | 20160 | 21410 | 27040 | 30000 | 33600 | 36100 | 28600 | 21410 | 15940 | 14440
|
| BIBIONE PINEDA
|
| VILLA BEGONIE + | D | 8 | 20320 | 28600 | 30630 | 38600 | 42820 | 47910 | 51250 | 40630 | 30630 | 22500 | 21100
|
| | D1 | 8 | 20940 | 29690 | 31880 | 40160 | 44540 | 49850 | 53440 | 42350 | 31880 | 23600 | 21750
|
| VILLA TORTUGA + | C | 5*+1 | 12820 | 18440 | 19690 | 24850 | 27500 | 30790 | 32970 | 26100 | 19690 | 14540 | 13300
|
| VILLA BARBARA + | D | 6*+1 | 15630 | 22350 | 23750 | 30160 | 33290 | 37350 | 40000 | 28290 | 23750 | 17660 | 16230
|
