právě jste: úvodní stránka > Španělsko >
Hotel Maripins ***Hotel Maripins *** MALGRAT DE MAR
Umístění hotelu:
Hotel se nachází 30 m od písčitých pláží a přímo na promenádě, 400 m od centra.
Vybavení pokojů a stravování:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC, koupelnou, telefonem, TV, klimatizací a balkónem, možnost pronajmutí sejfu za příplatek. V případě Vaší potřeby je možno zajistit i pokoje pro 3 nebo 4 osoby. Hotel je vybaven výtahem.
Strava je zajištěna přímo v jídelně hotelu, vše ve výborné kvalitě i množství formou „švédských stolů“.
Hotelovým hostům je k dispozici bar, salónek, bazén s velkou terasou, živá hudba a animační rogram obvykle 2x týdně.
týdenní pobyty  |
| termín | all inclusive | plná penze | polopenze | snídaně |
| 19.5.2012 - 26.5.2012 | - | 6160 | 5180 | - |
| 26.5.2012 - 2.6.2012 | - | 6160 | 5180 | - |
| 2.6.2012 - 9.6.2012 | - | 6160 | 5180 | - |
| 9.6.2012 - 16.6.2012 | - | 6160 | 5180 | - |
| 16.6.2012 - 23.6.2012 | - | 7410 | 6430 | - |
| 23.6.2012 - 30.6.2012 | - | 7410 | 6430 | - |
| 30.6.2012 - 7.7.2012 | - | 9140 | 8160 | - |
| 7.7.2012 - 14.7.2012 | - | 9920 | 8940 | - |
| 14.7.2012 - 21.7.2012 | - | 9920 | 8940 | - |
| 21.7.2012 - 28.7.2012 | - | 9920 | 8940 | - |
| 28.7.2012 - 4.8.2012 | - | 11430 | 10450 | - |
| 4.8.2012 - 11.8.2012 | - | 11430 | 10450 | - |
| 11.8.2012 - 18.8.2012 | - | 11430 | 10450 | - |
| 18.8.2012 - 25.8.2012 | - | 11430 | 10450 | - |
| 25.8.2012 - 1.9.2012 | - | 9080 | 8100 | - |
| 1.9.2012 - 8.9.2012 | - | 7210 | 6230 | - |
| 8.9.2012 - 15.9.2012 | - | 6030 | 5050 | - |
| 15.9.2012 - 22.9.2012 | - | 6030 | 5050 | - |
10/11 denní pobyty  |
| 26.5.2012 - 5.6.2012 | - | 8560 | 7160 | - |
| 5.6.2012 - 16.6.2012 | - | 9360 | 7820 | - |
| 16.6.2012 - 26.6.2012 | - | 10340 | 8940 | - |
| 26.6.2012 - 7.7.2012 | - | 13050 | 11510 | - |
| 7.7.2012 - 17.7.2012 | - | 13930 | 12530 | - |
| 17.7.2012 - 28.7.2012 | - | 15270 | 13730 | - |
| 28.7.2012 - 7.8.2012 | - | 16080 | 14680 | - |
| 7.8.2012 - 18.8.2012 | - | 17640 | 16100 | - |
| 18.8.2012 - 28.8.2012 | - | 15080 | 13680 | - |
| 28.8.2012 - 8.9.2012 | - | 12080 | 10540 | - |
| 8.9.2012 - 18.9.2012 | - | 8370 | 6970 | - |
Slevy* pro 3. a 4. osobu při ubytování v témž pokoji:
1. dítě do 13 let - 100%, v termínu 21.7.-24.8. - 75% 2. dítě do 13 let - 50%, ostatní - 20%.
Hotel Maripins - depandance**
týdenní pobyty  |
<| termín | all inclusive | plná penze | polopenze | snídaně |
| 16.6.2012 - 23.6.2012 | - | 5460 | 4530 | - |
| 23.6.2012 - 30.6.2012 | - | 5930 | 4990 | - |
| 30.6.2012 - 7.7.2012 | - | 7160 | 6230 | - |
| 7.7.2012 - 14.7.2012 | - | 7790 | 6860 | - |
| 14.7.2012 - 21.7.2012 | - | 8110 | 7180 | - |
| 21.7.2012 - 28.7.2012 | - | 8110 | 7180 | - |
| 28.7.2012 - 4.8.2012 | - | 8420 | 7490 | - |
| 4.8.2012 - 11.8.2012 | - | 8420 | 7490 | - |
| 11.8.2012 - 18.8.2012 | - | 8420 | 7490 | - |
| 18.8.2012 - 25.8.2012 | - | 7160 | 6230 | - |
| 25.8.2012 - 1.9.2012 | - | 6530 | 5600 | - |
| 1.9.2012 - 8.9.2012 | - | 5460 | 4530 | - |
10/11 denní pobyty  |
| 16.6.2012 - 26.6.2012 | - | 7760 | 6430 | - |
| 26.6.2012 - 7.7.2012 | - | 10230 | 8760 | - |
| 7.7.2012 - 17.7.2012 | - | 11030 | 9700 | - |
| 17.7.2012 - 28.7.2012 | - | 12420 | 10960 | - |
| 28.7.2012 - 7.8.2012 | - | 11790 | 10460 | - |
| 7.8.2012 - 18.8.2012 | - | 12920 | 11450 | - |
| 18.8.2012 - 28.8.2012 | - | 9720 | 8390 | - |
| 28.8.2012 - 8.9.2012 | - | 8870 | 7410 | - |
Slevy* pro 3. a 4. osobu při ubytování v témž pokoji:
1. dítě do 13 let - 100% ,
2. dítě do 13 let - 50%, ostatní - 10%.
Pro stanovení věku dítěte je rozhodující věk k 31.12.2012.
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují 7/10/11x ubytování se stravou dle tabulky a služby českého delegáta. * Slevy jsou pouze orientační. Přesný výpočet slevy Vám sdělíme v CK Geos.
Doprava: odjezdy/odlety
- týdenní pobyty luxusním autobusem (2.990,- Kč dospělý, 2.890,- dítě do 12-ti let), letecky včetně letištních poplatků (7.580,- Kč dospělý, 7.480,- dítě do 12-ti let) nebo vlastní,
- 10/11 denní pobyty luxusním autobusem (2.990,- Kč dospělý, 2.890,- dítě do 12-ti let) nebo vlastní.
|
|