právě jste:
úvodní stránka >
zima >
Francie >
les Menuires
les Menuires - les 3 Vallées (1300m - 3200m)
Les Menuires (1850 m) a Val Thorens (2300 m) tvoří
nejmoderněji vybudované středisko nabízející veškerý komfort, včetně
otevřeného bazénu s vyhřívanou vodou, tenisové kurty, kina, herny atd.
Spolu s lyžařskými středisky Méribel a Courchevel tvoří proslulou oblast
Tři údolí, nejrozsáhlejší a nejmodernější lyžařský region s více než
dvěma sty lanovek a neuvěřitelnými možnostmi lyžování na téměř třech
stovkách sjezdovek. Světovou atrakcí jsou telekabiny s kapacitou 180 osob, jež
vás vynesou na Cime de Caron (3196 m - výškový rozdíl 880 m) a Saulire
(2738 m).
Les Menuires (1800 m) – ceny včetně 6-denní permanentky!
Rezidence:
BRELIN,
ARAVIS,
CHAVIERE,
BURONS,
DORONS,
LAC DU LOU,
PELVOUX,
VANOISE,
OISANS v La Croisette.
CARON,
GRANDE MASSE,
BALCONS D'OLYMPIE
VILLARET
v Preyerand.
ASTERS v části Les Fontanettes.
MEDIAN,
SOLDANELLES,
ARMOISE,
BOEDETTE,
CORYLES,
MÉLEZES,
NECOU v Reberty.
BOEDETTE,
GENTIANES
v Bouquetins.
CARLINES,
SKI SOLEIL,
VALMONTS
v Les Bruyeres.
Plánek střediska
Vzdálenost od sjezdovek: 0 - 50 m.
Typy apartmánů:
A1p/2,
A1p/3,
A1p/4,
A2p/5,
A2p/6,
A3p/8.
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas Tři údolí - rezidence **
Termín pobytu | A1p/2 | A1p/3 | A1p/4 | A2p/5 | A2p/6 | A3p/8
|
---|
05.12.- 12.12. 2020 | 11040 | 10200 | 10040 | 10220 | 10010 | 10270
|
02.01.- 09.01. 2021 | 10180 | 9340 | 9180 | 9360 | 9150 | 9410
|
09.01.- 16.01. 2021 | 10010 | 9150 | 8970 | 9160 | 8950 | 9220
|
16.01.- 23.01. 2021 | 10010 | 9150 | 8970 | 9160 | 8950 | 9220
|
23.01.- 30.01. 2021 | 10870 | 9880 | 9690 | 9920 | 9670 | 9990
|
13.03.- 20.03. 2021 | 11410 | 10300 | 10090 | 10350 | 10070 | 10440
|
20.03.- 27.03. 2021 | 10550 | 9560 | 9370 | 9600 | 9350 | 9670
|
27.03.- 03.04. 2021 | 11040 | 10200 | 10040 | 10220 | 10010 | 10270
|
03.04.- 10.04. 2021 | 12270 | 11160 | 10950 | 11210 | 10930 | 11300
|
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas Tři údolí - rezidence ***
Termín pobytu | A1p/2 | A1p/3 | A1p/4 | A2p/5 | A2p/6 | A3p/8
|
---|
05.12.- 12.12. 2020 | 11630 | 10500 | 10330 | 10430 | 10190 | 10480
|
02.01.- 09.01. 2021 | 10770 | 9640 | 9470 | 9570 | 9330 | 9620
|
09.01.- 16.01. 2021 | 10640 | 9450 | 9270 | 9380 | 9140 | 9440
|
16.01.- 23.01. 2021 | 10640 | 9450 | 9270 | 9380 | 9140 | 9440
|
23.01.- 30.01. 2021 | 11600 | 10240 | 10040 | 10170 | 9890 | 10240
|
13.03.- 20.03. 2021 | 12220 | 10700 | 10490 | 10640 | 10320 | 10720
|
20.03.- 27.03. 2021 | 11280 | 9920 | 9720 | 9850 | 9570 | 9920
|
27.03.- 03.04. 2021 | 11630 | 10500 | 10330 | 10430 | 10190 | 10480
|
03.04.- 10.04. 2021 | 13080 | 11560 | 11350 | 11500 | 11180 | 11580
|
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny) a 6-denní permanentku Tři údolí.
Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují zejména pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu (cca 1 € osoba/den), služby delegáta.
Kauce 200-400 € dle typu apartmá a termínu pobytu.
Doprava: autobusem 2600,- Kč za osobu nebo vlastní.
Nástupní místa