Les Menuires (1800 m) – Les 3 Vallées
Rezidence:
ARAVIS,
CHAVIERE,
BURONS,
DORONS,
LAC DU LOU,
PELVOUX,
VANOISE,
OISANS v La Croisette.
BRELIN,
CARON,
GRANDE MASSE,
BALCONS D'OLYMPIE
v Preyerand.
ASTERS v části Les Fontanettes.
Plánek střediska
Vzdálenost od sjezdovek: 0 - 50 m.
Typy apartmánů:
A1p/2,
A1p/3,
A1pR/3,
A1p/4,
A1pC/4,
A2p/5,
A2pR/5,
A2p/6,
A2pR/6,
A3p/8.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
| Termín pobytu | A1p/2 | A1p/3 | A1pR/3 | A1p/4 | A1pC/4 | A2p/5 | A2pR/5 | A2p/6 | A2pR/6 | A3p/8
|
|---|
| 03/12 - 10/12 | 7200 | 8190 | 7870 | 10950 | 9870 | 13770 | 12660 | 15630 | 14340 | 20050
| | 10/12 - 17/12 | 7200 | 8190 | 7870 | 10950 | 9870 | 13770 | 12660 | 15630 | 14340 | 20050
| | 17/12 - 24/12 | 10000 | 11230 | 10750 | 13650 | 12300 | 17310 | 15860 | 19630 | 17990 | 26190
| | 24/12 - 31/12 | 15980 | 16970 | 16260 | 22750 | 20370 | 29370 | 26750 | 34150 | 31210 | 45750
| | 31/12 - 07/01 | 12780 | 14030 | 13480 | 17620 | 15770 | 22390 | 20410 | 25310 | 23140 | 33850
| | 07/01 - 14/01 | 7200 | 8190 | 7870 | 10950 | 9870 | 13770 | 12660 | 15630 | 14340 | 20050
| | 1401 - 21/01 | 9210 | 10460 | 10040 | 12510 | 11270 | 15380 | 14140 | 17490 | 16000 | 23330
| | 21/01 - 28/01 | 9210 | 10460 | 10040 | 12510 | 11270 | 15380 | 14140 | 17490 | 16000 | 23330
| | 28/01 - 04/02 | 10000 | 11230 | 10750 | 13650 | 12300 | 17310 | 15860 | 19630 | 17990 | 26190
| | 04/02 - 11/02 | 10000 | 11230 | 10750 | 13650 | 12300 | 17310 | 15860 | 19630 | 17990 | 26190
| | 11/02 - 18/02 | 15130 | 16070 | 15410 | 21560 | 19310 | 27810 | 25350 | 32320 | 29570 | 43320
| | 18/02 - 25/02 | 17300 | 19480 | 18660 | 26050 | 23280 | 32470 | 29560 | 36710 | 33460 | 49110
| | 25/02 - 03/03 | 16800 | 18790 | 18000 | 25370 | 22670 | 31590 | 28760 | 35710 | 32560 | 47790
| | 03/03 - 10/03 | 15130 | 16070 | 15410 | 21560 | 19310 | 27810 | 25350 | 32320 | 29570 | 43320
| | 10/03 - 17/03 | 12780 | 14030 | 13480 | 17620 | 15770 | 22390 | 20410 | 25310 | 23140 | 33850
| | 17/03 - 24/03 | 10530 | 12080 | 11570 | 15400 | 13810 | 18790 | 17210 | 21290 | 19520 | 28430
| | 24/03 - 31/03 | 10000 | 11230 | 10750 | 13650 | 12300 | 17310 | 15860 | 19630 | 17990 | 26190
| | 31/03 - 07/04 | 10000 | 11230 | 10750 | 13650 | 12300 | 17310 | 15860 | 19630 | 17990 | 26190
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a konečný úklid apartmá (mimo kuchyně).
Ceny nezahrnují zejména pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu (0,90 € osoba/den), služby delegáta.
Kauce 200-400 € dle typu apartmá a termínu pobytu.
|