Val Thorens (2300 m) – Les 3 Vallées - rezidence ceny včetně 6-denní permanentky!
Rezidence: různé rezidence v letovisku.
Vzdálenost od sjezdovek: do 150 m.
Popis apartmánů:
A1p/2 pro 2 osoby : 17-22m2 - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem, koupelna a WC. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem a lednička.
schéma
A1p/3-4 pro 3-4 osoby : 21-27 m2 - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem. V chodbě palanda.Koupelna a WC. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem a lednička.
schéma
A2p/4 pro 4 osoby : 28-35 m2 - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem. Ložnice s dvoulůžkem nebo palandou.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
A2p/5 pro 5 osob : 33-39 m2 - Obývací pokoj s rozkládacím/jednoduchým gaučem. V chodbě jedno lůžko a dvou nebo třílůžková ložnice.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
A2p/6 pro 6 osob : 35-40 m2 - Obývací pokoj s rozkládacím/jednoduchým gaučem. V chodbě paland a dvoulůžková ložnice nebo čtyřlůžková ložnice.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas
| Termín pobytu | A1p2 | A1p 3 | A1p4 | A2p4 | A2p5 | A2p6 | A3p6 | A3p8 | +3V
|
|---|
| 19.11.2012-17.12.2012 | 7160 | 6160 | 5730 | 6130 | 5910 | 6040 | 6690 | 6410 | 0
| | 17.12.2012-23/12* | 9150 | 7970 | 7440 | 7900 | 7660 | 7810 | 8530 | 8220 | 1010
| | 07.01.2013-14.01.2013 | 8220 | 7220 | 6780 | 7190 | 6970 | 7100 | 7750 | 7470 | 1100
| | 14.01.2013-21.01.2013 | 8810 | 7620 | 7100 | 7560 | 7310 | 7470 | 8180 | 7870 | 1100
| | 21.01.2013-28.01.2013 | 10050 | 8500 | 7840 | 8430 | 8120 | 8370 | 9150 | 8740 | 1100
| | 28.01.2013-11.02.2013 | 10670 | 9120 | 8460 | 9060 | 8740 | 8990 | 9770 | 9370 | 1240
| | 17.03.2013-24.03.2013 | 11230 | 9520 | 8810 | 9490 | 9150 | 9400 | 10330 | 9860 | 1240
| | 24.03.2013-31.03.2013 | 10050 | 8500 | 7840 | 8430 | 8120 | 8370 | 9150 | 8740 | 1100
| | 14.04.2013-21.04.2013 | 10180 | 8620 | 7970 | 8560 | 8250 | 8500 | 9270 | 8870 | 1150
| | 21.04.2013-06.05.2013 | 9520 | 8120 | 7590 | 8090 | 7810 | 8030 | 8840 | 8430 | 310
|
* pouze 6 nocí a 5-denní permanentka
+ 3V příplatek na permanetku 3 údolí
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), pobytovou taxu a 6-denní permanentku na oblast Val Thoren, +3V - příplatek za permanentku na 3 údolí. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá, povlečení (8 €/týden), pojištění (lze zvolit na přihlášce), služby delegáta. Kauce 230 EUR.
Rezidence
Apartmány
|