VARS rezidence Eyssina ***
Rezidence v centru letoviska, 150 m od vleků a sjezdovek
Popis apartmánů:
A1pC/5 - 25 m² , obývací pokoj s kuchyňským koutem ( kávovar, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba) a vysunovacím lůžkem a samostatný lůžkem. Kabina s palandou. Koupelnou nebo sprchou. WC. Balkon.
2pC/6 -32 m², obývací pokoj s kuchyňským koutem ( kávovar, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba) a vysunovacím lůžkem. Kabina s palandou. Ložnice s manželskou postelí. Koupelnou nebo sprchou. WC. Balkon.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
| Termín pobytu | A1pC/5 | 2pC/6 | 6-denní permanentka | příplatek 7. den |
| 12.12.2015 - 19.12.2015 | 13060 | 15580 | 2500 | 0
| | 19.12.2015 - 26.12.2015 | 18540 | 22300 | 3870 | 360
| | 26.12.2015 - 02.01.2016 | 24760 | 30010 | 4300 | 360
| | 02.01.2016 - 09.01.2016 | 13060 | 15580 | 3060 | 280
| | 09.01.2016 - 16.01.2016 | 13060 | 15580 | 3060 | 280
| | 16.01.2016 - 23.01.2016 | 13060 | 15580 | 3270 | 360
| | 23.01.2016 - 30.01.2016 | 13060 | 15580 | 3490 | 360
| | 30.01.2016 - 06.02.2016 | 14060 | 17070 | 3870 | 360
| | 06.02.2016 - 13.02.2016 | 30230 | 36240 | 3870 | 360
| | 13.02.2016 - 20.02.2016 | 33470 | 40470 | 4300 | 360
| | 20.02.2016 - 27.02.2016 | 30230 | 36240 | 4300 | 360
| | 27.02.2016 - 05.03.2016 | 30230 | 36240 | 3870 | 360
| | 05.03.2016 - 12.03.2016 | 18540 | 22300 | 3870 | 360
| | 12.03.2016 - 19.03.2016 | 14060 | 17070 | 3490 | 360
| | 19.03.2016 - 26.03.2016 | 13060 | 15580 | 3060 | 280
| | 26.03.2016 - 02.04.2016 | 13060 | 15580 | 3060 | 280
|
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny).
Cena nezahrnuje úklid apartmánu 45 - 80 € nebo vlastní, povlečení 6 € nebo vlastní a pobytovou taxu 1,5 €/osoba/den.
Kauce: 250 €/apartmán.
...tisk
...zpět
|