Rezidence Serodine - Passo Tonale (1200 m)

Residence s 12 apartmány leží na slunném panoramatickém místě v Passo Tonale přímo u sjezdovek Serodine a Cadi a cca 300 m od nových lanovek Tonale/Ghiacciaio Presena a Tonale/Pontedilegno . Hostům je k dispozici nehlídané parkoviště (garáž za poplatek u residence Top), vstupní hala, wifi zdarma v lobby, lyžárna, solární terasa.
Služby: parkovací místo
Vzdálenost od sjezdovek: 300 m, ski-bus 250 m.
Typy apartmánů:
A1p/2/3 – studio s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, případně 1 lůžko navíc, kuchyňský kout, koupelna
A2p/3/4/5 - 40 až 45 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším samostatným lůžkem či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem (u některých apartmánů oddělený), 2 gauči pro 1 osobu či rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně 1 rozkládacím gaučem pro 1 osobu, koupelna
A3p/6/7 - 55 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a palandou, obytná kuchyň, 2x koupelna
Ceny za apartmán 2023-24
| Termín pobytu | A1p/2 | A1p/3 | A2p/3 | A2p/4 | A2p/5 | A3p/6 | A3p/7
|
|---|
| 02.12.2023-09.12.2023 | 13510 | 15000 | 15250 | 17490 | 19730 | 24940 | 27180
| | 09.12.2023-16.12.2023 | 13510 | 15000 | 15250 | 17490 | 19730 | 24940 | 27180
| | 16.12.2023-23.12.2023 | 15500 | 17490 | 18480 | 20720 | 22960 | 30160 | 32400
| | 23.12.2023-30.12.2023 | 19230 | 21460 | 23950 | 25440 | 27680 | 37620 | 39850
| | 30.12.2023-06.01.2024 | 27920 | 30410 | 32890 | 35130 | 37620 | 47800 | 50780
| | 06.01.2024-13.01.2024 | 14760 | 16990 | 16990 | 18730 | 20970 | 26930 | 29170
| | 13.01.2024-20.01.2024 | 15250 | 17490 | 17740 | 19480 | 21710 | 29910 | 32150
| | 20.01.2024-27.01.2024 | 17740 | 19970 | 19970 | 22210 | 24450 | 30910 | 33140
| | 27.01.2024-03.02.2024 | 17990 | 20220 | 20470 | 22960 | 25190 | 32650 | 34880
| | 03.02.2024-10.02.2024 | 18980 | 21220 | 22210 | 24940 | 27180 | 33640 | 35880
| | 10.02.2024-17.02.2024 | 19970 | 22210 | 22710 | 25440 | 27680 | 37620 | 39850
| | 17.02.2024-24.02.2024 | 19970 | 22210 | 22710 | 25440 | 27680 | 37620 | 39850
| | 24.02.2024-02.03.2024 | 19970 | 22210 | 22710 | 25440 | 27680 | 37620 | 39850
| | 02.03.2024-09.03.2024 | 17990 | 20220 | 20470 | 22960 | 25190 | 32650 | 34880
| | 09.03.2024-16.03.2024 | 17740 | 19970 | 19970 | 22210 | 24450 | 30910 | 33140
| | 16.03.2024-23.03.2024 | 15250 | 17740 | 17740 | 19480 | 21710 | 29910 | 32150
| | 23.03.2024-06.04.2024 | 14760 | 16990 | 16990 | 18730 | 20970 | 26930 | 29170
|
Cena zahrnuje pronájem apartmá na 7 nocí, spotřeby energií, povlečení.
Cena nezahrnuje zejména závěrečný úklid, který se platí na místě dle typu apartmá. A2p 50 €, A3p 60€.
...tisk
...zpět
|
|