Permanentky Sportwelt-Amadé + Dachstein - Tauern Region
Ceny v EUR
| dní
| 24.12.2011 - 06.01.2012 28.01.2012 - 06.04.2012
| 07.01.2012 - 27.01.2012
| do 23.12.2011 a od 07.04.2012
|
|---|
| dní | dospělí | junior | děti | dospělí | junior | děti | dospělí | junior | děti
| | 1,5 | 74,00 | 59,00 | 37,50 | 74,00 | 59,00 | 37,50 | 69,00 | 55,00 | 35,00
| | 2 | 84,50 | 67,50 | 43,00 | 84,50 | 67,50 | 43,00 | 78,50 | 63,00 | 40,00
| | 2,5 | 112,50 | 90,00 | 57,50 | 112,50 | 90,00 | 57,50 | 104,50 | 83,50 | 53,50
| | 3 | 126,00 | 100,50 | 64,00 | 126,00 | 100,50 | 64,00 | 117,00 | 93,50 | 59,50
| | 4 | 162,00 | 129,50 | 82,50 | 162,00 | 129,50 | 82,50 | 150,50 | 120,50 | 77,00
| | 5 | 193,00 | 154,50 | 98,50 | 186,00 | 149,00 | 95,00 | 179,50 | 143,50 | 91,50
| | 5 ze 7 | 205,00 | 164,00 | 104,50 | 197,50 | 158,00 | 101,00 | 190,50 | 152,50 | 97,00
| | 6 | 210,00 | 168,00 | 107,00 | 203,00 | 162,00 | 103,50 | 195,50 | 156,50 | 99,50
| | 7 | 234,00 | 187,00 | 119,50 | 225,50 | 180,50 | 115,00 | 217,50 | 174,00 | 111,00
|
Junior - mládež narozená po roce 1993 (včetně).
Děti - narozené po roce 1996 (včetně).
Děti - narozené po roce 2006 (včetně) v doprovodu rodičů jsou zdarma.
Na permanentku je nutné složit vratnou zálohu 3 EUR.
|