právě jste:
úvodní stránka >
Španělsko >
Hotel Malgrat_Maripins ***
Hotel Malgrat_Maripins *** MALGRAT DE MAR
Předpověd počasí na 7 dní
Umístění hotelu:
Hotel se nachází 30 m od písčitých pláží a přímo na promenádě, 400 m od centra.
Kde je hotel Malgrat_Maripins .
Vybavení pokojů a stravování:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC, koupelnou, telefonem, TV, klimatizací a balkónem, možnost pronajmutí sejfu za příplatek. V případě Vaší potřeby je možno zajistit i pokoje pro 3 nebo 4 osoby. Hotel je vybaven výtahem.
Strava je zajištěna přímo v jídelně hotelu, vše ve výborné kvalitě i množství formou „švédských stolů“.
Hotelovým hostům je k dispozici bar, salónek, bazén s velkou terasou, živá hudba a animační program obvykle 2x týdně.
týdenní pobyty  |
| termín | plná penze | polopenze | příplatek 1/1 |
| 30.5.2026 - 6.6.2026 | 12410 | 10770 | 3860 |
| 6.6.2026 - 13.6.2026 | 13710 | 12070 | 3860 |
| 13.6.2026 - 20.6.2026 | 13710 | 12070 | 3860 |
| 20.6.2026 - 27.6.2026 | 16580 | 14940 | 4730 |
| 27.6.2026 - 4.7.2026 | 16580 | 14940 | 4730 |
| 4.7.2026 - 11.7.2026 | 18120 | 16480 | 4730 |
| 11.7.2026 - 18.7.2026 | 18120 | 16480 | 4730 |
| 18.7.2026 - 25.7.2026 | 19460 | 17820 | 4730 |
| 25.7.2026 - 1.8.2026 | 19460 | 17820 | 4730 |
| 1.8.2026 - 8.8.2026 | 19460 | 17820 | 4730 |
| 8.8.2026 - 15.8.2026 | 19460 | 17820 | 4730 |
| 15.8.2026 - 22.8.2026 | 19460 | 17820 | 4730 |
| 22.8.2026 - 29.8.2026 | 15130 | 13490 | 4730 |
| 29.8.2026 - 5.9.2026 | 14310 | 12670 | 4730 |
| 5.9.2026 - 12.9.2026 | 14310 | 12670 | 4730 |
| 12.9.2026 - 19.9.2026 | 12410 | 10770 | 3860 |
| 19.9.2026 - 26.9.2026 | 10850 | 9210 | 3860 |
| 26.9.2026 - 3.10.2026 | - | - | - |
10/11 denní pobyty  |
| 30.5.2026 - 10.6.2026 | 19890 | 17310 | 6060 |
| 10.6.2026 - 20.6.2026 | 19320 | 16970 | 5500 |
| 20.6.2026 - 1.7.2026 | 25700 | 23120 | 7430 |
| 1.7.2026 - 11.7.2026 | 24960 | 22610 | 6760 |
| 11.7.2026 - 22.7.2026 | 28880 | 26300 | 7430 |
| 22.7.2026 - 1.8.2026 | 27530 | 25190 | 6760 |
| 1.8.2026 - 12.8.2026 | 30220 | 27650 | 7430 |
| 12.8.2026 - 22.8.2026 | 27530 | 25190 | 6760 |
| 22.8.2026 - 2.9.2026 | 22950 | 20370 | 7430 |
| 2.9.2026 - 12.9.2026 | 20170 | 17820 | 6760 |
| 12.9.2026 - 23.9.2026 | 18250 | 15680 | 6060 |
Slevy* pro 3. a 4. osobu při ubytování v témž pokoji:
1. dítě do 11 let - 75%, od 21.6. do 12.9. - 50%
2. dítě do 11 let - 50%,
ostatní - 30%.
Dětské slevy platí pro děti, které v době pobytu nepřesáhnou stanovený věk.
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují 7/10/11x ubytování se stravou dle tabulky a služby českého delegáta.
* Slevy jsou pouze orientační. Přesný výpočet slevy Vám sdělíme mailem..
Ceny nezahrnují pobytovou taxu 1,1 €/noc, do 17 let neplatí. Platí se na recepci při příjezdu a maximálně za 7 nocí, bez ohledu na délku pobytu.
Příplatek all inclusive 525,- Kč k plné penzi.
...tisk
...zpět