právě jste:
úvodní stránka >
Španělsko >
Hotel Tahiti Playa ****
Hotel Tahiti Playa **** SANTA SUSANNA
Předpověd počasí na 7 dní
Umístění hotelu:
Hotel se nachází přímo u písčité pláže, 350 metrů od centra letoviska.
Kde je hotel Tahiti Playa.
Vybavení pokojů a stravování:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC, koupelnou, telefonem, TV, klimatizací a balkónem. Hotel je vybaven výtahem a bezbariérovým přístupem.
Strava je zajištěna přímo v klimatizované restauraci hotelu, vše ve výborné kvalitě i množství formou "švédských stolů".
Hotelovým hostům je k dispozici bar, bazén, taneční terasa, herna, televizní místnost, společenská místnost, bohatá nabídka animačních programů, parkoviště.
týdenní pobyty |
termín | plná penze | polopenze | snídaně | +1 l. pokoj |
21.5.2012 - 28.5.2012 | 8870 | 7470 | - | 2550 |
28.5.2012 - 4.6.2012 | 8870 | 7470 | - | 2550 |
4.6.2012 - 11.6.2012 | 8870 | 7470 | - | 2550 |
11.6.2012 - 18.6.2012 | 8870 | 7470 | - | 2550 |
18.6.2012 - 25.6.2012 | 10950 | 9550 | - | 2550 |
25.6.2012 - 2.7.2012 | 10950 | 9550 | - | 2550 |
2.7.2012 - 9.7.2012 | 12570 | 11170 | - | 2940 |
9.7.2012 - 16.7.2012 | 12570 | 11170 | - | 2940 |
16.7.2012 - 23.7.2012 | 12570 | 11170 | - | 3340 |
23.7.2012 - 30.7.2012 | 14380 | 12980 | - | 3340 |
30.7.2012 - 6.8.2012 | 14380 | 12980 | - | 3340 |
6.8.2012 - 13.8.2012 | 15710 | 14310 | - | 3340 |
13.8.2012 - 20.8.2012 | 15710 | 14310 | - | 3340 |
20.8.2012 - 27.8.2012 | 13210 | 11810 | - | 2940 |
27.8.2012 - 3.9.2012 | 11050 | 9650 | - | 3140 |
3.9.2012 - 10.9.2012 | 11050 | 9650 | - | 3340 |
10.9.2012 - 17.9.2012 | 9090 | 7690 | - | 3530 |
17.9.2012 - 24.9.2012 | 9090 | 7690 | - | 3730 |
24.9.2012 - 1.10.2012 | 7990 | 6590 | - | 2550 |
10/11 denní pobyty |
21.5.2012 - 1.6.2012 | 13620 | 11420 | - | 4010 |
1.6.2012 - 11.6.2012 | 12430 | 10430 | - | 3640 |
11.6.2012 - 22.6.2012 | 14810 | 12610 | - | 4010 |
22.6.2012 - 2.7.2012 | 15410 | 13410 | - | 3640 |
2.7.2012 - 13.7.2012 | 19430 | 17230 | - | 4620 |
13.7.2012 - 23.7.2012 | 17720 | 15720 | - | 4600 |
23.7.2012 - 3.8.2012 | 22280 | 20080 | - | 5240 |
3.8.2012 - 13.8.2012 | 21630 | 19630 | - | 4760 |
13.8.2012 - 24.8.2012 | 22930 | 20730 | - | 5020 |
24.8.2012 - 3.9.2012 | 16470 | 14470 | - | 4400 |
3.9.2012 - 14.9.2012 | 15930 | 13730 | - | 5350 |
14.9.2012 - 24.9.2012 | 12750 | 10750 | - | 5240 |
Slevy* pro 3. a 4. osobu při ubytování v témž pokoji:
1. dítě do 8 let - 100%, v termínu 2.7.-26.8. - 50%
2. dítě do 8 let - 100%, v termínu 2.7.-26.8. - 50%
3. osoba - 30%. 4. osoba - 40%.
Pro stanovení věku dítěte je rozhodující věk k 31.12.2007.
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují 7/10/11x ubytování se stravou dle tabulky a služby českého delegáta.
* Slevy jsou pouze orientační. Přesný výpočet slevy Vám sdělíme v CK Geos.
Doprava: odjezdy/odlety
- týdenní pobyty i 10 a 11denní pobyty vlastní.
...tisk
...zpět