panělsko hotely - cenový přehled - týdenní pobyty s polopenzí
příjezd
| 4.6. | 11.6. | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 9.7. | 16.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | 10.9. | 17.9. | 24.9.
|
CALELLA
|
---|
Oasis Park | 8210 | 10200 | 10200 | 11560 | 12930 | 12930 | 15230 | 15230 | 15230 | 15230 | 15230 | 15230 | 12550 | 10380 | 9390 | 8700 | 7590
|
Esplai | 7090 | 8450 | 8450 | 9700 | 10440 | 10440 | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 8950 | 7710 | 7090 | 7090 | 6840
|
Amaika | 6960 | 6960 | 8370 | 10050 | 10050 | 13030 | 13030 | 13030 | 14770 | 14770 | 13530 | 13030 | 10050 | 10050 | 7290 | 6960 | -
|
Calella Palace | 6460 | 6460 | 7130 | 8810 | 8810 | 11790 | 11790 | 11790 | 13530 | 13530 | 12290 | 11790 | 8810 | 8810 | 6790 | 6460 | -
|
Olympic | 5500 | 5500 | 6230 | 7080 | 7080 | 10120 | 10120 | 10120 | 11220 | 11220 | 9880 | 9880 | 6960 | 6960 | 5380 | 5380 | 5380
|
Checkin Garbi | 6600 | 6600 | 7120 | 7630 | 7630 | 9710 | 9710 | 10230 | 10750 | 10750 | 10750 | 8800 | 8280 | 6600 | 6600 | 6600 | 6340
|
MALGRAT DE MAR
|
---|
Cartago Nova | 5180 | 6660 | 6660 | 7800 | 7800 | 9620 | 9620 | 10810 | 10810 | 10810 | 10810 | 9840 | 7120 | 7120 | 6220 | 5860 | 5180
|
Monteplaya | 9500 | 10870 | 10870 | 11660 | 13940 | 13940 | 14960 | 14960 | 16100 | 16100 | 16100 | 14050 | 12230 | 11550 | 10640 | 9620 | 9620
|
Amaraigua | 11250 | 13420 | 13420 | 15410 | 15410 | 15410 | 17020 | 17020 | 17020 | 17020 | 17020 | 14670 | 13250 | 13050 | 11770 | 10820 | 8820
|
Planamar | 5180 | 5180 | 5860 | 6660 | 6660 | 9500 | 9500 | 9500 | 10530 | 10530 | 9280 | 9280 | 6550 | 6550 | 5070 | 5070 | 5070
|
Reymar | 5980 | 7680 | 7680 | 8590 | 9050 | 9620 | 9620 | 10410 | 11780 | 11780 | 11780 | 10190 | 7910 | 7910 | 6260 | 6260 | 4500
|
Reymar Playa | 5980 | 7680 | 7680 | 8590 | 9050 | 9620 | 9620 | 10410 | 11780 | 11780 | 11780 | 10190 | 7910 | 7910 | 6260 | 6260 | 4500
|
PINEDA DE MAR
|
---|
Sumus Stella SPA | 10390 | 11890 | 11890 | 12770 | 15270 | 15270 | 16400 | 16400 | 17650 | 17650 | 17650 | 16080 | 13290 | 12640 | 11120 | 10520 | 10520
|
Pineda Palace | 6960 | 6960 | 8370 | 10050 | 10050 | 13030 | 13030 | 13030 | 14770 | 14770 | 13530 | 13030 | 10050 | 10050 | 7290 | 6960 | -
|
SANTA SUSANNA
|
---|
Don Angel | 8560 | 8560 | 8560 | 12490 | 12720 | 12940 | 13170 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 12270 | 9700 | 9700 | 8520 | 8520 | 8520
|
Sirius | 8420 | 8420 | 10410 | 11440 | 11440 | 13370 | 13370 | 14510 | 15420 | 15420 | 15420 | 13830 | 11780 | 11780 | 9960 | 8760 | 6720
|
Royal Sun | 6430 | 6430 | 7730 | 9280 | 9280 | 12010 | 12010 | 12010 | 13600 | 13600 | 12460 | 12010 | 9280 | 9280 | 6740 | 6430 | -
|
Summer Sun | 5180 | 5180 | 5860 | 6660 | 6660 | 9500 | 9500 | 9500 | 10530 | 10530 | 9280 | 9280 | 6550 | 6550 | 5070 | 5070 | 5070
|
Mercury | 7750 | 7750 | 7750 | 11470 | 13370 | 14600 | 14600 | 14600 | 15320 | 15320 | 13880 | 11660 | 8830 | 8830 | 7100 | 5860 | 5860
|
Alhambra | 7770 | 9120 | 9120 | 11210 | 11210 | 11210 | 13540 | 13540 | 14030 | 14030 | 14030 | 14030 | 10410 | 10410 | 8500 | 8500 | 6430
|
BLANES
|
---|
Checkin Blanes | 6600 | 6600 | 7120 | 7630 | 7630 | 9710 | 9710 | 10230 | 10750 | 10750 | 10750 | 8800 | 8280 | 6600 | 6490 | 6490 | 6240
|
Pi Mar | 9660 | 9660 | 10280 | 12170 | 12170 | 13420 | 13420 | 14670 | 16550 | 16550 | 14670 | 12170 | 10280 | 10280 | 9030 | 8400 | 8400
|
LLORET DE MAR
|
---|
María del Mar | 8190 | 8190 | 8970 | 10380 | 12570 | 13090 | 13300 | 13300 | 14820 | 15070 | 13640 | 12570 | 11840 | 10870 | 9210 | 8930 | 8930
|
Aquarium | 8890 | 8890 | 9900 | 9900 | 12730 | 12730 | 13080 | 13080 | 14820 | 14820 | 14820 | 14820 | 12920 | 12920 | 9570 | 9570 | 9570
|
Delamar | 9950 | 10720 | 13060 | 13060 | 15640 | 15640 | 17250 | 18460 | 18460 | 18460 | 18460 | 15170 | 13970 | 11990 | 11180 | 11180 | 9980
|
Don Juan Resort | 7620 | 7620 | 8430 | 8080 | 9980 | 9980 | 11390 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 11390 | 11390 | 7840 | 7840 | 7620 | 7620
|
Flamingo | 11070 | 11070 | 12940 | 12940 | 14000 | 15840 | 16580 | 16580 | 18090 | 18690 | 15930 | 14820 | 14120 | 13180 | 10830 | 9900 | 9430
|
Garbí Park | 7360 | 7590 | 8800 | 8800 | 12270 | 12270 | 14350 | 14350 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | 12270 | 8800 | 7770 | 7360 | 7360
|
Gran Garbí | 8180 | 3960 | 10470 | 10470 | 13440 | 13440 | 15740 | 15740 | 16410 | 16410 | 16410 | 15560 | 11740 | 10470 | 8830 | 8180 | 8180
|
Royal Beach | 5980 | 5980 | 6590 | 8140 | 8140 | 10870 | 10870 | 10870 | 12460 | 12460 | 11320 | 10870 | 8140 | 8140 | 6290 | 5980 | 5980
|
Royal Star | 5980 | 5980 | 6590 | 8140 | 8140 | 10870 | 10870 | 10870 | 12460 | 12460 | 11320 | 10870 | 8140 | 8140 | 6290 | 5980 | 5980
|
Cleopatra | 5180 | 7330 | 7910 | 7830 | 9490 | 10720 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 9920 | 8470 | 6890 | 6180 | 2190
|
TOSSA DE MAR
|
---|
Costa Brava | 8740 | 8740 | 9970 | 9970 | 13230 | 13230 | 13880 | 13880 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 13230 | 13230 | 9040 | 9040 | 9040
|
Tossa Beach Center | 8420 | 8420 | 9880 | 9880 | 9880 | 13290 | 13290 | 13290 | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 | 12320 | 12320 | 8420 | 8420 | 8420
|
OROPESA
|
---|
Ancla **
| 6420 | 6620 | 7140 | 7360 | 8660 | 8660 | 9240 | 9240 | 9770 | 9990 | 9610 | 9330 | 9090 | 8490 | 8270 | 6910 | 6910
|
APARTMÁNY
|
---|
oropesa | 9800 | 9800 | 9800 | 9920 | 10620 | 10620 | 12800 | 12800 | 15730 | 16900 | 15450 | 14370 | 13240 | 10410 | 10140 | 8530 | 8530
|
oropesa | 12190 | 12190 | 12190 | 12620 | 15190 | 15190 | 17690 | 17690 | 19690 | 20490 | 19010 | 17900 | 16680 | 13640 | 13280 | 11070 | 11070
|
oropesa | 13780 | 13780 | 13780 | 14370 | 17900 | 17900 | 19760 | 19760 | 22300 | 23310 | 21300 | 19790 | 18830 | 16440 | 15830 | 12190 | 12190
|
|