právě jste: úvodní stránka > zima > Francie > les 2 Alpes > rezidence

LES 2 ALPES 1650 - různé rezidence ve středisku

 fotogalerie 
Rezidence 150-200 metrů od sjezdovek a lanovek. Plánek střediska
Popis apartmánů:
Všechny apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem se sklokeramickou deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí. Dále je apartmán vybaven TV a ski boxem.
A1p/2 osoby: 13 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, bez balkónu. Koupelna s WC.
A1p/3 osoby: 25 m² - obývací pokoj s gaučem, bez balkónu. V chodbě palanda. Koupelna a samostatné WC.
A1p/4 osoby: 30 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem. V chodbě palanda. Koupelna a samostatné WC. Balkón.
A2p/6 osob: 40-50² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem. V chodbě palanda. Ložnice s dvojlůžkem nebo se dvěmi samostatnými lůžky. Koupelna a samostatné WC. Balkón.
A3p/8 osob: 50-60² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem. V chodbě palanda. 1 ložnice s dvojlůžkem a 1 se dvěmi samostatnými lůžky. 2x koupelna (1 s WC)) a samostatné WC. Balkón.

Ceny za osobu za týdenní pronájem apartmá     objednat
Termín pobytuA1p/2A1p/3A1p/4A2p/6A3p/8
07.12. - 14.12.2019 6480 6830 7930 15640 21530
14.12. - 21.12.2019 6480 6830 7930 15640 21530
21.12. - 28.12.2020 11600 12950 16590 28930 35370
28.12. - 04.01.2020 13850 16100 19830 43550 50310
04.01. - 11.01.2020 7960 9200 10180 15640 22370
11.01. - 18.01.2020 7440 8590 9570 15640 22370
18.01. - 25.01.2020 7960 9200 10180 15640 22370
25.01. - 01.02.2020 9630 11160 12580 18990 26730
01.02. - 08.02.2020 9630 11160 12580 18990 26730
08.02. - 15.02.2020 12520 14540 17580 34940 50310
15.02. - 22.02.2020 13730 16100 20580 35800 50310
22.02. - 29.02.2020 13730 16100 20580 35800 50310
29.02. - 07.03.2020 12520 14540 17580 34940 50310
07.03. - 14.03.2020 11570 13440 15180 25690 35370
14.03. - 21.03.2020 10820 12520 13960 21940 32080
21.03. - 28.03.2020 10410 12090 13470 21100 30860
28.03. - 04.04.2020 7670 9200 10580 18990 26730
04.04. - 11.04.2020 9400 10900 10990 18990 27980
11.04. - 18.04.2020 6890 7960 10990 18990 27980
18.04. - 25.04.2020 6480 6830 7930 15640 21530

Ceny
jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny).
Ceny nezahrnují: vratná kauce 300 €
Pobytová taxa : 0.44 €/den/osoba.
Povlečení 12 €/lůžko – 24 €/dvojlůžko.
Úklid: apartmán musí být odevzdán uklizený, jinak bude účtováno za úklid: 45-130 €.
Doprava: autobusem 2600,- Kč za osobu nebo vlastní. Nástupní místa
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas     objednat
Termín pobytuA1p/2A1p/3A1p/4A2p/6A3p/8
07.12. - 14.12.2019 6640 5770 5530 6200 6310
14.12. - 21.12.2019 6960 6090 5840 6510 6620
21.12. - 28.12.2019 13110 11730 11600 12320 11950
28.12. - 04.01.2020 14240 12780 12410 14760 13810
04.01. - 11.01.2020 8110 7290 6820 6920 7140
11.01. - 18.01.2020 7850 7090 6660 6920 7140
18.01. - 25.01.2020 8110 7290 6820 6920 7140
25.01. - 01.02.2020 8950 7950 7420 7480 7680
01.02. - 08.02.2020 9170 8170 7640 7710 7910
08.02. - 15.02.2020 13570 12260 11850 13320 13810
15.02. - 22.02.2020 14180 12780 12600 13470 13810
22.02. - 29.02.2020 14180 12780 12600 13470 13810
29.02. - 07.03.2020 13570 12260 11850 13320 13810
07.03. - 14.03.2020 9910 8710 8070 8600 8760
14.03. - 21.03.2020 9540 8400 7760 7970 8350
21.03. - 28.03.2020 9340 8250 7640 7830 8200
28.03. - 04.04.2020 7960 7290 6920 7480 7680
04.04. - 11.04.2020 8830 7860 7020 7480 7840
11.04. - 18.04.2020 7570 6880 7020 7480 7840
18.04 - 25.04.2020 6990 6120 5870 6540 6650
* A2p/6 (A3p/8) obsazena 5 (7) osobami
Ceny
jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny) a 6-denní permanentku. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují: vratná kauce 300 €
Pobytová taxa : 0.44 €/den/osoba.
Povlečení 12 €/lůžko – 24 €/dvojlůžko.
Úklid: apartmán musí být odevzdán uklizený, jinak bude účtováno za úklid: 45-130 €.
Doprava: autobusem 2600,- Kč za osobu nebo vlastní. Nástupní místa