Les Menuires (1800 m) – Les 3 Vallées
Rezidence:
BRELIN,
ARAVIS,
CHAVIERE,
BURONS,
DORONS,
LAC DU LOU,
PELVOUX,
VANOISE,
OISANS v La Croisette.
CARON,
GRANDE MASSE,
BALCONS D'OLYMPIE
VILLARET
v Preyerand.
MEDIAN,
SOLDANELLES,
ARMOISE,
BOEDETTE,
CORYLES,
MÉLEZES,
NECOU v Reberty.
BOEDETTE,
GENTIANES
v Bouquetins.
CARLINES,
SKI SOLEIL,
VALMONTS
v Les Bruyeres.
Plánek střediska
Vzdálenost od sjezdovek: 0 - 50 m.
Typy apartmánů:
A1p/2,
A1p/3,
A1pR/3,
A1p/4,
A1pC/4,
A2p/5,
A2pR/5,
A2p/6,
A2pR/6,
A3p/8.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A1p/2 | A1p/3 | A1pR/3 | A1p/4 | A1pC/4 | A2p/5 | A2pR/5 | A2p/6 | A2pR/6 | A3p/8 | A3p/8+
|
---|
06.12.2014-20.12.2014 | 7960 | 9010 | 8690 | 12140 | 10950 | 15220 | 14010 | 17300 | 15820 | 22140 | 24230
| 20.12.2014-27.12.2014 | 13940 | 15250 | 14640 | 19310 | 17270 | 24530 | 22340 | 27720 | 25340 | 37030 | 42450
| 27.12.2014-03.01.2015 | 18200 | 20330 | 19480 | 27670 | 24700 | 34450 | 31360 | 38910 | 35490 | 52070 | 58370
| 03.01.2015-10.01.2015 | 10320 | 11730 | 11230 | 14070 | 12700 | 17290 | 15890 | 19680 | 17960 | 26210 | 28670
| 10.01.2015-24.01.2015 | 8680 | 9830 | 9430 | 13250 | 11910 | 16680 | 15300 | 18910 | 17300 | 24260 | 26560
| 24.01.2015-31.01.2015 | 10320 | 11730 | 11230 | 14070 | 12700 | 17290 | 15890 | 19680 | 17960 | 26210 | 28670
| 31.01.2015-07.02.2015 | 11670 | 13080 | 12500 | 16030 | 14420 | 20300 | 18560 | 22990 | 21030 | 30650 | 33620
| 07.02.2015-14.02.2015 | 16560 | 17520 | 16840 | 23730 | 21240 | 30560 | 27860 | 35520 | 32510 | 47610 | 53290
| 14.02.2015-21.02.2015 | 18200 | 20330 | 19480 | 27670 | 24700 | 34450 | 31360 | 38910 | 35490 | 52070 | 58370
| 21.02.2015-28.02.2015 | 17510 | 19590 | 18770 | 26690 | 23830 | 33210 | 30240 | 37500 | 34200 | 50200 | 56250
| 28.02.2015-07.03.2015 | 17040 | 18000 | 17310 | 24390 | 21820 | 31410 | 28630 | 36530 | 33400 | 48950 | 54800
| 07.03.2015-14.03.2015 | 13250 | 14510 | 13930 | 18360 | 16430 | 23290 | 21230 | 26320 | 24100 | 35150 | 40280
| 14.03.2015-21.03.2015 | 10320 | 11730 | 11230 | 14070 | 12700 | 17290 | 15890 | 19680 | 17960 | 26210 | 28670
| 21.03.2015-04.04.2015 | 8680 | 9830 | 9430 | 13250 | 11910 | 16680 | 15300 | 18910 | 17300 | 24260 | 26560
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a konečný úklid apartmá (mimo kuchyně).
Ceny nezahrnují zejména pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu (0,90 € osoba/den), služby delegáta.
Kauce 200-400 € dle typu apartmá a termínu pobytu.
|