Val Cenis (1400 m) – rezidence **
Rezidence: různé rezidence blízko sjezdovek např.
Quartier Napoleon (v Lanslebourg), Pres du Bois (u sjezdovky).
Vzdálenost od sjezdovek: 50-100 m.
Typy apartmánů: studia pro 2-4 osoby, 2 pokojový apartmán pro 5-6 osob, 3 pokojový apartmán pro 7-8 osob, 4 pokojový apartmán pro 10 osob.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A1p/2 | A1p/4 | A2p/5 | A2p/6 | A3p/7 | A3p/8 | A4p/10
|
---|
21.12.2013-28.12.2013 | 8770 | 11690 | 13090 | 15080 | 16480 | 17880 | 19030 |
28.12.2013-04.01.2014 | 11140 | 15300 | 17070 | 20060 | 22080 | 23230 | 24500 |
04.01.2014-11.01.2014 | 6660 | 9080 | 10230 | 10850 | 12870 | 13770 | 14800 |
11.01.2014-25.01.2014 | 7400 | 10200 | 11470 | 12220 | 14360 | 15640 | 16540 |
25.01.2014-15.02.2014 | 8770 | 11690 | 13090 | 15080 | 16480 | 17880 | 19030 |
15.02.2014-08.03.2014 | 15870 | 22020 | 24540 | 28400 | 31290 | 33310 | 35330 |
08.03.2014-15.03.2014 | 11140 | 15300 | 17070 | 20060 | 22080 | 23230 | 24500 |
15.03.2014-22.03.2014 | 9640 | 13440 | 14960 | 17200 | 18970 | 20740 | 22010 |
22.03.2014-19.04.2014 | 7400 | 10200 | 11470 | 12220 | 14360 | 15640 | 16540 |
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas
Termín pobytu | A1p/2 | A1p/4 | A2p/5 | A2p/6 | A3p/7 | A3p/8 | A4p/10
|
---|
21.12.2013-28.12.2013 | 8280 | 6820 | 6510 | 6410 | 6250 | 6130 | 5800 |
28.12.2013-04.01.2014 | 9920 | 8180 | 7770 | 7700 | 7510 | 7260 | 6800 |
04.01.2014-11.01.2014 | 6530 | 5470 | 5250 | 5010 | 5040 | 4930 | 4680 |
11.01.2014-25.01.2014 | 6900 | 5750 | 5500 | 5240 | 5260 | 5160 | 4860 |
25.01.2014-01.02.2014 | 7590 | 6130 | 5820 | 5720 | 5560 | 5440 | 5110 |
01.02.2014-15.02.2014 | 7960 | 6500 | 6190 | 6090 | 5930 | 5810 | 5480 |
15.02.2014-08.03.2014 | 12290 | 9860 | 9260 | 9090 | 8820 | 8520 | 7890 |
08.03.2014-15.03.2014 | 9920 | 8180 | 7770 | 7700 | 7510 | 7260 | 6800 |
15.03.2014-22.03.2014 | 8390 | 6930 | 6570 | 6440 | 6280 | 6170 | 5780 |
22.03.2014-19.04.2014 | 7270 | 6120 | 5870 | 5610 | 5630 | 5530 | 5230 |
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a 6-denní permanentku. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá, pojištění (lze zvolit na přihlášce), povlečení, pobytovou taxu 6,3 EUR za osobu, služby delegáta. Kauce 230 EUR.
Slevy
děti 5 - 11 let: 600 - 830 Kč dle termínu
senioři 60 - 75 let: 450 - 610 Kč dle termínu.
Doprava: autobusem 2600,- Kč za osobu nebo vlastní.
Nástupní místa
Permanentky Val Cenis 2014-15
Počet dní | 6 dní | 7 dní |
Termín pobytu | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior |
---|
21.12.2013-28.12.2013 | 3900 | 3350 | 3160 | 4210 | 3610 | 3410 |
28.12.2013-04.01.2014 | 4360 | 3750 | 3530 | 4720 | 4040 | 3810 |
04.01.2014-01.02.2014 | 3210 | 2760 | 2610 | 3460 | 2970 | 2810 |
01.02.2014-08.02.2014 | 3580 | 3080 | 2900 | 3860 | 3310 | 3130 |
15.02.2014-15.03.2014 | 4360 | 3750 | 3530 | 4720 | 4040 | 3810 |
15.03.2014-12.04.2014 | 3580 | 3080 | 2900 | 3860 | 3310 | 3130 |
12.04.2014-19.04.2014 | 3210 | 2760 | 2610 | 3460 | 2970 | 2810 |
Junior: 5-11 let, senior: 60-75 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.
Permanentka je elktronická, vratná záloha 3 €.
Jeden den je možné jet do Orelle (pouze vlastní dopravou) odkud vede kabinka pod vrchol Cime de Caron a za 19 EUR lyžovat jeden den ve středisku Val Thorens.
|