Permanentky VARS
| Počet dní | 6 dní | 7 dní |
|---|
| Termín pobytu | dospělý | junior | senior | dospělý | junior | senior |
|---|
| 13.12.2025-20.12.2025 | 6450 | 5280 | 6300 | 7390 | 6090 | 7240
| | 20.12.2025-27.12.2025 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 27.12.2025-03.01.2026 | 7070 | 5780 | 6590 | 8060 | 6650 | 7590
| | 03.01.2026-10.01.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 10.01.2026-17.01.2026 | 6450 | 5280 | 6300 | 7390 | 6090 | 7240
| | 17.01.2026-24.01.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 24.01.2026-31.01.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 31.01.2026-07.02.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 07.02.2026-14.02.2026 | 6890 | 5650 | 6590 | 7890 | 6520 | 7590
| | 14.02.2026-21.02.2026 | 7070 | 5780 | 6590 | 8060 | 6650 | 7590
| | 21.02.2026-28.02.2026 | 7070 | 5780 | 6590 | 8060 | 6650 | 7590
| | 28.02.2026-07.03.2026 | 7070 | 5780 | 6590 | 8060 | 6650 | 7590
| | 07.03.2026-14.03.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 14.03.2026-21.03.2026 | 6630 | 5440 | 6300 | 7600 | 6270 | 7270
| | 21.03.2026-28.03.2026 | 6450 | 5280 | 6300 | 7390 | 6090 | 7240
| | 28.03.2026-04.04.2026 | 6450 | 5280 | 6300 | 7390 | 6090 | 7240
|
Junior: 5-11 let, senior: od 65 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.
|