Permanentky Val Cenis
Počet dní | 6 dní | 7 dní | 8 dní |
Termín pobytu | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior |
---|
17.12.2022-24.12.2022 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 24.12.2022-31.12.2022 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 31.12.2022-07.01.2023 | 4880 | 4720 | 4260 | 5550 | 5160 | 4630 | 5990 | 5600 | 5000
| 07.01.2023-14.01.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
| 14.01.2023-21.01.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
| 21.01.2023-28.01.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
| 28.01.2023-04.02.2023 | 4880 | 4720 | 4260 | 5550 | 5160 | 4630 | 5990 | 5600 | 5000
| 04.02.2023-11.02.2023 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 11.02.2023-18.02.2023 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 18.02.2023-25.02.2023 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 25.02.2023-04.03.2023 | 5490 | 5310 | 4790 | 6240 | 5800 | 5200 | 6740 | 6300 | 5620
| 04.03.2023-11.03.2023 | 4880 | 4720 | 4260 | 5550 | 5160 | 4630 | 5990 | 5600 | 5000
| 11.03.2023-18.03.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
| 18.03.2023-25.03.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
| 25.03.2023-01.04.2023 | 3660 | 3540 | 3190 | 4160 | 3870 | 3470 | 4490 | 4200 | 3750
|
Junior: 5-11 let, senior: 60-75 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.
Nevratný poplatek za skipas (KeyCard) 1 €.
Jeden den je možné jet do Orelle (pouze vlastní dopravou) odkud vede kabinka pod vrchol Cime de Caron a za 21,5 EUR (2020)) lyžovat jeden den ve středisku Val Thorens.
|