Rezidence Balcons De Val Cenis Le Haut ***
Nová (otevřeno 2008) rezidence v Lanslevillard v blízkosti gondoly TC10 Val Cenis le Haut. V rezidenci je lyžárna. Cena zahrnuje i vstup do bazénu 400 m od rezidence.
Vzdálenost od sjezdovek: přímo u sjezdovek.
Typy apartmánů:
Všechny apartmány jsou vybaveny kompletně zařízeným kuchyňským koutem s mikrovlnou troubou, myčkou nádobí, dále koupelnou, WC, balkonem a SAT TV.
 | A2pC4/6 36m² pro 4 až 6 osob
1 ložnice 1 s dvojlůžkem a kabina se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s pohovkou s výsuvným lůžkem, vybavená kuchyň, 1 koupelna se sprchovým koutem, 1 WC
|
 | A3p4/6 38m² pro 4 až 6 osob
2 dvojlůžkové ložnice ( 1 s dvojlůžkem a 1 se samostatnými lůžky), obývací pokoj s pohovkou s výsuvným lůžkem, vybavená kuchyň, 1 koupelna se sprchovým koutem, 1 WC
|
 | A5p8/11 72m² pro 8 až 11 osob
4 dvojlůžkové ložnice ( 2 s dvojlůžky a 2 se samostatnými lůžky), obývací pokoj s jednou a jednou rozkládací pohovkou, kuchyň, 3 koupelny (2 se sprchovým koutem + 1 s vanou), 2 WC
|
 | 5pC10/12 mezonet 98m² pro 10 až 12 osob
4 ložnice (2 se samostatnými lůžky, 2 ložnice s 3 lůžky), kuchyně, 1 kabina (2 samostatná lůžka), obývací pokoj se dvěma pohovkami, 3 koupelny (2 se sprchovým koutem + 1 s vanou), 2 WC
|
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A2pC4/6 | A3p4/6 | A5p8/11 | A5pC12/15
|
---|
23.12.2023-30.12.2023 | 18160 | 22640 | 29250 | 37680
|
30.12.2023-06.01.2024 | 29470 | 36610 | 47490 | 61250
|
06.01.2024-20.01.2024 | 11760 | 14640 | 18800 | 24130
|
20.01.2024-03.02.2024 | 13360 | 16560 | 21360 | 27550
|
03.02.2024-10.02.2024 | 16560 | 20610 | 26590 | 34270
|
10.02.2024-09.03.2024 | 32670 | 40670 | 52720 | 67970
|
02.03.2024-09.03.2024 | 31070 | 38640 | 50050 | 64670
|
09.03.2024-16.03.2024 | 18160 | 22640 | 29250 | 37680
|
16.03.2024-23.03.2024 | 13360 | 16560 | 14960 | 27550
|
23.03.2024-30.03.2024 | 10160 | 12610 | 16240 | 20830
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), vstup do bazénu a povlečení.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá (platí se na místě 50-100 € podle typu apartmánu), pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu 1,3 €/os./noc(do 18 let zdarma) , služby delegáta. Kauce 300 EUR.
Nevratný poplatek za skipas (KeyCard) 1 €.
Kauce 460 EUR.
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas
Termín pobytu | A2pC4/6 | A3p4/6 | A5p8/11 | A5pC12/15
|
---|
23.12.2023-30.12.2023 | 9250 | 10000 | 8880 | 9360
|
30.12.2023-06.01.2024 | 11140 | 12330 | 10540 | 11330
|
06.01.2024-20.01.2024 | 6110 | 6590 | 5860 | 6170
|
20.01.2024-03.02.2024 | 6380 | 6910 | 6100 | 6450
|
03.02.2024-10.02.2024 | 8290 | 8970 | 7950 | 8390
|
10.02.2024-09.03.2024 | 11670 | 13000 | 11020 | 11890
|
02.03.2024-09.03.2024 | 11400 | 12660 | 10770 | 11610
|
09.03.2024-16.03.2024 | 8560 | 9310 | 8190 | 8670
|
16.03.2024-23.03.2024 | 6380 | 6910 | 5510 | 6450
|
23.03.2024-30.03.2024 | 5850 | 6260 | 5630 | 5890
|
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a 6-denní permanentku. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá (platí se na místě 50-100 € podle typu apartmánu), pojištění (lze zvolit na přihlášce), povlečení, pobytovou taxu 6,3 EUR za osobu, služby delegáta. Kauce 230 EUR.
Slevy
děti 5 - 11 let: 590-820 Kč dle termínu
senioři 60 - 75 let: 350-490 Kč dle termínu.
Permanentky Val Cenis
Počet dní | 6 dní | 7 dní | 8 dní |
Termín pobytu | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior |
---|
23.12.2023-30.12.2023 | 6220 | 5740 | 5180 | 6760 | 6280 | 5620 | 7280 | 6800 | 6060
|
30.12.2023-06.01.2024 | 6220 | 5740 | 5180 | 6760 | 6280 | 5620 | 7280 | 6800 | 6060
|
06.01.2024-20.01.2024 | 4150 | 3830 | 3450 | 4510 | 4190 | 3750 | 4860 | 4540 | 4040
|
20.01.2024-03.02.2024 | 4150 | 3830 | 3450 | 4510 | 4190 | 3750 | 4860 | 4540 | 4040
|
03.02.2024-10.02.2024 | 5530 | 5100 | 4600 | 6010 | 5590 | 5000 | 6480 | 6050 | 5390
|
10.02.2024-09.03.2024 | 6220 | 5740 | 5180 | 6760 | 6280 | 5620 | 7280 | 6800 | 6060
|
02.03.2024-09.03.2024 | 6220 | 5740 | 5180 | 6760 | 6280 | 5620 | 7280 | 6800 | 6060
|
09.03.2024-16.03.2024 | 5530 | 5100 | 4600 | 6010 | 5590 | 5000 | 6480 | 6050 | 5390
|
16.03.2024-23.03.2024 | 4150 | 3830 | 3450 | 4510 | 4190 | 3750 | 4860 | 4540 | 4040
|
23.03.2024-30.03.2024 | 4150 | 3830 | 3450 | 4510 | 4190 | 3750 | 4860 | 4540 | 4040
|
Junior: 5-11 let, senior: 60-75 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.
Permanentka je elktronická, vratná záloha 3 €.
Jeden den je možné jet do Orelle (pouze vlastní dopravou) odkud vede kabinka pod vrchol Cime de Caron a za 19 EUR lyžovat jeden den ve středisku Val Thorens.