Rezidence Le Bonheur des Pistes ***
Nová (otevřeno 2007) rezidence v Lanslevillard. V rezidenci je lyžárna. Možné malé domácí zvíře.
Vzdálenost od sjezdovek: přímo u sjezdovek.
Typy apartmánů:
Všechny apartmány jsou vybaveny kompletně zařízeným kuchyňským koutem s mikrovlnou troubou, myčkou nádobí, dále koupelnou, WC, balkonem a TV.
 | A2p/4 pro 4 osoby : 30 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, ložnice s dvoulůžkem.
|  | A3p/6 pro 6 osob : 38 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, první ložnice se dvěmi samostatnými lůžky nebo s palandou, druhá ložnice s dvoulůžkem.
|  | A4p/10 pro 10 osob : 65 - 70 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, první ložnice se dvěmi samostatnými lůžky nebo s palandou, druhá ložnice s dvoulůžkem, kabina s palandou, předsíň a mezanin s palandou.
|
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A2p/4 | A3p/6 | A4p/10
|
---|
18.12. -26.12.2021* | 15580 | 19160 | 29800
| 26.12. -02.01.2022 | 22630 | 28180 | 41000
| 02.01. -09.01.2022 | 9110 | 10270 | 16160
| 09.01. -15.01.2022** | 8420 | 9460 | 14890
| 15.01. -22.01.2022 | 10150 | 11540 | 18120
| 22.01. -29.01.2022 | 11540 | 13270 | 20670
| 29.01. -05.02.2022 | 13040 | 15700 | 25060
| 05.02. -12.02.2022 | 21590 | 27480 | 36500
| 12.02. -19.02.2022 | 25400 | 32680 | 44470
| 19.02. -26.02.2022 | 25400 | 32680 | 44470
| 26.02. -05.03.2022 | 21590 | 27480 | 36500
| 05.03. -12.03.2022 | 14540 | 18010 | 27950
| 12.03. -19.03.2022 | 10500 | 13390 | 18120
| 19.03. -02.04.2022 | 9110 | 10270 | 16160
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), Wi-Fi a povlečení.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá, pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu 1,3 €/os./noc(do 18 let zdarma) , služby delegáta. Kauce 300 EUR.
Nevratný poplatek za skipas (KeyCard) 1 €.
Kauce 300 EUR.
Ceny za osobu za týdenní pobyt + 6 denní skipas
Termín pobytu | A2p/4 | A3p/6 | A4p/10
|
---|
18.12. -26.12.2021* | 9360 | 8660 | 8440
| 26.12. -02.01.2022 | 11120 | 10160 | 9560
| 02.01. -09.01.2022 | 5920 | 5360 | 5260
| 09.01. -15.01.2022** | 5750 | 5220 | 5130
| 15.01. -22.01.2022 | 6180 | 5570 | 5460
| 22.01. -29.01.2022 | 6530 | 5860 | 5710
| 29.01. -05.02.2022 | 8120 | 7480 | 7370
| 05.02. -12.02.2022 | 10860 | 10040 | 9110
| 12.02. -19.02.2022 | 11810 | 10910 | 9910
| 19.02. -26.02.2022 | 11810 | 10910 | 9910
| 26.02. -05.03.2022 | 10860 | 10040 | 9110
| 05.03. -12.03.2022 | 8500 | 7870 | 7660
| 12.03. -19.03.2022 | 6270 | 5880 | 5460
| 19.03. -02.04.2022 | 5920 | 5360 | 5260
|
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a 6-denní permanentku. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a 6-denní permanentku. Ceny jsou kalkulovány na plné obsazení studia nebo apartmá.
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá, pojištění (lze zvolit na přihlášce), pobytovou taxu 6,3 EUR za osobu, služby delegáta. Kauce 300 EUR.
Slevy
děti 5 - 11 let: 590-820 Kč dle termínu
senioři 60 - 75 let: 350-490 Kč dle termínu.
Permanentky Val Cenis
Počet dní | 6 dní | 7 dní | 8 dní |
Termín pobytu | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior | dospělý | senior | junior |
---|
19.12.- 26.12. 2020 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 26.12.- 02.01. 2021 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 02.01.- 09.01. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 09.01.- 16.01. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 16.01.- 23.01. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 23.01.- 30.01. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 30.01.- 06.02. 2021 | 4860 | 4510 | 4050 | 5270 | 4930 | 4370 | 5690 | 5340 | 4700
| 06.02.- 13.02. 2021 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 13.02.- 20.02. 2021 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 20.02.- 27.02. 2021 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 27.02.- 06.03. 2021 | 5460 | 5070 | 4550 | 5930 | 5540 | 4920 | 6400 | 6010 | 5280
| 06.03.- 13.03. 2021 | 4860 | 4510 | 4050 | 5270 | 4930 | 4370 | 5690 | 5340 | 4700
| 13.03.- 20.03. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 20.03.- 27.03. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
| 27.03.- 03.04. 2021 | 3640 | 3380 | 3040 | 3960 | 3700 | 3280 | 4270 | 4010 | 3520
|
Junior: 5-11 let, senior: 60-75 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.
Permanentka je elktronická, vratná záloha 3 €.
Jeden den je možné jet do Orelle (pouze vlastní dopravou) odkud vede kabinka pod vrchol Cime de Caron a za 19 EUR lyžovat jeden den ve středisku Val Thorens.
|