Sjezdovky
vrcholový bod 3200 m
délka sjezdových tratí 600 km
počet lanovek a vleků 193
počet sněhových děl 1591
počet sjezdovek 328 z toho:
zelené 56
modré 120
červené 115
černé 37
Podrobná skimapa
Různé rezidence ve středisku
Permanentky
Les Menuires (1850 m) a Val Thorens (2300 m) tvoří nejmoderněji vybudované středisko
nabízející veškerý komfort, včetně otevřeného bazénu s vyhřívanou
vodou, tenisové kurty, kina, herny atd. Spolu s lyžařskými středisky Méribel
a Courchevel tvoří proslulou oblast Tři údolí, nejrozsáhlejší a
nejmodernější lyžařský region s více než dvěma sty lanovek a neuvěřitelnými
možnostmi lyžování na téměř třech stovkách sjezdovek. Světovou atrakcí
jsou telekabiny s kapacitou 180 osob, jež vás vynesou na Cime de Caron (3196 m
- výškový rozdíl 880 m) a Saulire (2738 m).
Val Thorens - různé rezidence v letovisku
Vzdálenost od sjezdovek: do 150 m.
Popis apartmánů:
A1p/2 pro 2 osoby : 17-22m² - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem, koupelna a WC. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem a lednička.
schéma
A1p/3-4 pro 3-4 osoby : 21-27 m² - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem. V chodbě palanda.Koupelna a WC. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem a lednička.
schéma
A2p/4 pro 4 osoby : 28-35 m² - Obývací pokoj s rozkládacím gaučem. Ložnice s dvoulůžkem nebo palandou.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
A2p/5 pro 5 osob : 33-39 m² - Obývací pokoj s rozkládacím/jednoduchým gaučem. V chodbě jedno lůžko a dvou nebo třílůžková ložnice.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
A2p/6 pro 6 osob : 35-40 m² - Obývací pokoj s rozkládacím/jednoduchým gaučem. V chodbě paland a dvoulůžková ložnice nebo čtyřlůžková ložnice.
Koupelna, WC zvlášť. Kuchyňský kout s 2 plotýnkovým elektrickým sporákem, lednička.
schéma
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A1p2 | A1p 3 | A1p4 | A2p4 | A2p5 | A2p6 | A3p6 | A3p8 | A5p10
|
---|
24.11.2012-22.12.2012 | 7560 | 8460 | 9830 | 10570 | 12220 | 15920 | 19250 | 23660 | 36630
|
22.12.2012-29.12.2012 | 14470 | 15830 | 18380 | 19320 | 21990 | 29760 | 34930 | 42610 | 67000
|
29.12.2012-05.01.2013 | 18880 | 20780 | 23730 | 25480 | 28960 | 39250 | 47400 | 58910 | 93940
|
05.01.2013-19.01.2013 | 9400 | 10480 | 11940 | 12750 | 14490 | 18940 | 21920 | 26870 | 42080
|
19.01.2013-09.02.2013 | 12070 | 13280 | 14900 | 15830 | 17980 | 23760 | 28360 | 34520 | 54240
|
09.02.2013-23.02.2013 | 17420 | 19160 | 22120 | 23580 | 26810 | 35520 | 43300 | 53560 | 84360
|
23.02.2013-09.03.2013 | 18880 | 20780 | 23730 | 25480 | 28960 | 39250 | 47400 | 58910 | 93940
|
09.03.2013-16.03.2013 | 16330 | 17950 | 20650 | 21990 | 24940 | 33250 | 40560 | 49450 | 77790
|
16.03.2013-30.03.2013 | 14470 | 15830 | 18380 | 19320 | 21990 | 29760 | 34930 | 42610 | 67000
|
30.03.2013-06.04.2013 | 13410 | 14740 | 16760 | 17850 | 20120 | 26680 | 31790 | 39060 | 61080
|
06.04.2013-13.04.2013 | 12070 | 13280 | 14900 | 15830 | 17980 | 23760 | 28360 | 34520 | 54240
|
13.04.2013-20.04.2013 | 9400 | 10480 | 11940 | 12750 | 14490 | 18940 | 21920 | 26870 | 42080
|
20.04.2013-04.05.2013 | 10200 | 11260 | 13030 | 13840 | 15580 | 20680 | 24540 | 29880 | 46710
|
Ceny Ceny jsou uvedeny za celé apartmá a zahrnují: vodu, elektřinu, nájem
Ceny nezahrnují zejména úklid apartmá, pobytovou taxu, povlečení (8 €/týden), pojištění (lze zvolit na přihlášce), služby delegáta. Kauce 230 EUR.