REZIDENCE VALFURVA - S. CATERINA VALFURVA (1738 M) - VALFURVA

Rezidence: 150 m od centra, Bormio 12 km.
Služby: restaurace, bar, recepce, stolní tenis, TV místnost, parkoviště a garáž.
Vzdálenost od sjezdovek: 150 m, ski-bus 100 m.
Typy apartmánů:
A1p/2 pro 2 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, balkón.
A2p/4 pro 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, balkón.
Ceny za apartmán
| Termín pobytu | dní | A1p/2 | A2p/4
|
|---|
| 01.12.2012–08.12.2012 | 7 | 8570 | 11320 |
| 08.12.2012–15.12.2012 | 7 | 9660 | 13140 |
| 15.12.2012–22.12.2012 | 7 | 9300 | 12770 |
| 22.12.2012–05.01.2013 | 7 | 24220 | 37520 |
| 05.01.2013–12.01.2013 | 7 | 9660 | 13140 |
| 12.01.2013–19.01.2013 | 7 | 10030 | 13500 |
| 19.01.2013–26.01.2013 | 7 | 10760 | 14590 |
| 26.01.2013–02.02.2013 | 7 | 11120 | 14960 |
| 02.02.2013–09.02.2013 | 7 | 11480 | 15320 |
| 09.02.2013–23.02.2013 | 7 | 15120 | 19320 |
| 23.02.2013–09.03.2013 | 7 | 12940 | 17140 |
| 09.03.2013–16.03.2013 | 7 | 11480 | 15320 |
| 16.03.2013–23.03.2013 | 7 | 11120 | 15320 |
| 23.03.2013–30.03.2013 | 7 | 9660 | 13860 |
| 30.03.2013–06.04.2013 | 7 | 11480 | 13860 |
| 06.04.2013–13.04.2013 | 7 | 8210 | 11320 |
Cena zahrnuje pronájem apartmá na 7 nocí, spotřeby energií a povlečení.
Na místě se hradí závěrečný úklid 60 €.
Garáž 6 €/noc, snídaně 6 €.
Kauce 100 €.
|