Permanentky Dolomiti Superski
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 157,00 | 110,00 | 141,00 | 196,00 | 137,00 | 177,00 | 173,00 | 121,00 | 155,00
| 5 | 188,00 | 132,00 | 169,00 | 235,00 | 164,00 | 211,00 | 207,00 | 145,00 | 186,00
| 6 | 216,00 | 151,00 | 194,00 | 270,00 | 189,00 | 243,00 | 237,00 | 166,00 | 214,00
| 7 | 229,00 | 160,00 | 206,00 | 286,00 | 200,00 | 257,00 | 252,00 | 176,00 | 227,00
| 8 | 256,00 | 179,00 | 231,00 | 320,00 | 224,00 | 288,00 | 282,00 | 197,00 | 254,00
|
Cortina d'Ampezzo
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 146,00 | 102,00 | 131,00 | 182,00 | 128,00 | 164,00 | 161,00 | 112,00 | 144,00
| 5 | 175,00 | 122,00 | 157,00 | 219,00 | 153,00 | 197,00 | 192,00 | 135,00 | 173,00
| 6 | 201,00 | 140,00 | 181,00 | 251,00 | 176,00 | 226,00 | 221,00 | 154,00 | 199,00
| 7 | 213,00 | 149,00 | 192,00 | 266,00 | 186,00 | 239,00 | 234,00 | 164,00 | 211,00
| 8 | 238,00 | 167,00 | 215,00 | 298,00 | 209,00 | 268,00 | 262,00 | 184,00 | 236,00
|
Ceny jsou uvedeny v €
junior: narození po 29.11.1998
senior: narození před 29.11.1949
Kategorie "baby" - permanentka zdarma: dítě narozené po 29.11.2006 má nárok na permanentku zdarma v případě, že je v doprovodu alespoň jednoho z rodičů čerpajícího permanentku stejné délky a stejné působnosti
|