Permanentky Dolomiti Superski
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 157,00 | 110,00 | 141,00 | 196,00 | 137,00 | 177,00 | 173,00 | 121,00 | 155,00
| 5 | 188,00 | 132,00 | 169,00 | 235,00 | 164,00 | 211,00 | 207,00 | 145,00 | 186,00
| 6 | 216,00 | 151,00 | 194,00 | 270,00 | 189,00 | 243,00 | 237,00 | 166,00 | 214,00
| 7 | 229,00 | 160,00 | 206,00 | 286,00 | 200,00 | 257,00 | 252,00 | 176,00 | 227,00
| 8 | 256,00 | 179,00 | 231,00 | 320,00 | 224,00 | 288,00 | 282,00 | 197,00 | 254,00
|
San Martino/Passo Rolle
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 129,00 | 90,00 | 116,00 | 161,00 | 113,00 | 145,00 | 142,00 | 99,00 | 128,00
| 5 | 157,00 | 110,00 | 141,00 | 196,00 | 137,00 | 177,00 | 173,00 | 121,00 | 155,00
| 6 | 180,00 | 126,00 | 162,00 | 225,00 | 158,00 | 203,00 | 198,00 | 139,00 | 178,00
| 7 | 191,00 | 134,00 | 172,00 | 239,00 | 167,00 | 215,00 | 210,00 | 147,00 | 189,00
| 8 | 214,00 | 150,00 | 193,00 | 268,00 | 187,00 | 241,00 | 236,00 | 165,00 | 212,00
|
* kombinace s permanentkou Dolomiti Superski
Ceny jsou uvedeny v €
junior: narození po 29.11.1998
senior: narození před 29.11.1949
Kategorie "baby" - permanentka zdarma: dítě narozené po 29.11.2006 má nárok na permanentku zdarma v případě, že je v doprovodu alespoň jednoho z rodičů čerpajícího permanentku stejné délky a stejné působnosti
|