Permanentky Dolomiti Superski
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 157,00 | 110,00 | 141,00 | 196,00 | 137,00 | 177,00 | 173,00 | 121,00 | 155,00
| 5 | 188,00 | 132,00 | 169,00 | 235,00 | 164,00 | 211,00 | 207,00 | 145,00 | 186,00
| 6 | 216,00 | 151,00 | 194,00 | 270,00 | 189,00 | 243,00 | 237,00 | 166,00 | 214,00
| 7 | 229,00 | 160,00 | 206,00 | 286,00 | 200,00 | 257,00 | 252,00 | 176,00 | 227,00
| 8 | 256,00 | 179,00 | 231,00 | 320,00 | 224,00 | 288,00 | 282,00 | 197,00 | 254,00
|
Val di Fassa/Carezza
| 29.11.2014 - 21.12.2014
| 22.12.2014 - 06.01.2015 01.02.2015 - 14.03.2015
| 07.01.2015 - 31.01.2015 15.03.2015 - 12.04.2015
|
---|
Dní
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| Dospělí | Junioři | Senioři
| 4 | 135,00 | 94,00 | 121,00 | 169,00 | 118,00 | 152,00 | 148,00 | 104,00 | 134,00
| 5 | 162,00 | 113,00 | 145,00 | 202,00 | 141,00 | 182,00 | 178,00 | 124,00 | 160,00
| 6 | 186,00 | 130,00 | 167,00 | 232,00 | 162,00 | 209,00 | 204,00 | 143,00 | 184,00
| 7 | 197,00 | 138,00 | 177,00 | 246,00 | 172,00 | 221,00 | 216,00 | 152,00 | 195,00
| 8 | 220,00 | 154,00 | 198,00 | 276,00 | 193,00 | 248,00 | 242,00 | 170,00 | 218,00
|
Ceny jsou uvedeny v €
junior: narození po 29.11.1998
senior: narození před 29.11.1949
Kategorie "baby" - permanentka zdarma: dítě narozené po 29.11.2006 má nárok na permanentku zdarma v případě, že je v doprovodu alespoň jednoho z rodičů čerpajícího permanentku stejné délky a stejné působnosti
|